我是廣告 請繼續往下閱讀
| Company | 1Q18 Shipment Volume | 1Q18 Market Share | 1Q17 Shipment Volume | 1Q17 Market Share | Year-Over-Year Change |
| Samsung | 78.2 | 23.4% | 80.1 | 23.3% | -2.4% |
| Apple | 52.2 | 15.6% | 50.8 | 14.7% | 2.8% |
| Huawei | 39.3 | 11.8% | 34.5 | 10.0% | 13.8% |
| Xiaomi | 28.0 | 8.4% | 14.8 | 4.3% | 87.8% |
| OPPO | 23.9 | 7.1% | 25.8 | 7.5% | -7.5% |
| Others | 112.7 | 33.7% | 138.3 | 40.2% | -18.5% |
| Total | 334.3 | 100.0% | 344.4 | 100.0% | -2.9% |
| Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, May 2, 2018 我是廣告 請繼續往下閱讀 | |||||
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀