我是廣告 請繼續往下閱讀
| 1 | 左 | 陳傑憲 | 左 | - |
| 2 | 中 | 藍寅倫 | 左 | - |
| 3 | 一 | 陳俊秀 | 右 | - |
| 4 | DH | 林泓育 | 右 | - |
| 5 | 右 | 朱育賢 | 左 | - |
| 6 | 遊 | 王勝偉 | 右 | - |
| 7 | 二 | 王威晨 | 左 | - |
| 8 | 捕 | 林祐樂 | 右 | - |
| 9 | 三 | 郭永維 | 右 | - |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 | - |
| 2 | 遊 | 源田 壮亮 | 左 | - |
| 3 | 二 | 山田 哲人 | 右 | - |
| 4 | 一 | 山川 穂高 | 右 | - |
| 5 | DH | 柳田 悠岐 | 左 | - |
| 6 | 三 | 岡本 和真 | 右 | - |
| 7 | 捕 | 森 友哉 | 左 | - |
| 8 | 右 | 上林 誠知 | 左 | - |
| 9 | 左 | 田中 和基 | 両 | - |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀