我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
| 營養成分 | 營養含量 | 平均值 | 建議值 |
|---|---|---|---|
| 粗蛋白(%) | 30 | 25.58 | 18 |
| 粗脂肪(%) | 20 | 19.37 | 5 |
| 粗纖維(%) | 3 | 4.22 | 無 |
| 粗灰份(%) | 6.5 | 6.69 | 無 |
| 水份(%) | 10 | 9.85 | 無 |
| 鈣 Calcium(%) | 1.2 | 1.17 | 0.6 |
| 磷 Phosphorus(%) | 0.9 | 0.86 | 0.5 |
| 硒 Selenium(%) | 0.4 | 0.29 | 0.11 |
| 鋅(mg/kg) | 150 | 206.11 | 120 |
| Ω-3 脂肪酸(%) | 0.6 | 0.69 | 無 |
| Ω-6 脂肪酸(%) | 3.4 | 2.73 | 無 |
| 維他命E (IU/kg、mg/kg) | 150 | 336.74 | 50 |
| 葡萄糖胺(ppm) | 300 | 14626.4 | 無 |
| 軟骨素硫酸鹽/硫酸軟骨素(ppm) | 400 | 13457.3 | 無 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀