| 營養成分 | 營養含量 | 平均值 | 建議值 |
|---|---|---|---|
| 粗蛋白(%) | 27 | 25.58 | 18 |
| 粗脂肪(%) | 13 | 19.37 | 5 |
| 粗纖維(%) | 4 | 4.22 | 無 |
| 水份(%) | 10 | 9.85 | 無 |
| 鈣 Calcium(%) | 0.7 | 1.17 | 0.6 |
| 磷 Phosphorus(%) | 0.6 | 0.86 | 0.5 |
| 鋅(mg/kg) | 250 | 206.11 | 120 |
| Ω-3 脂肪酸(%) | 0.3 | 0.69 | 無 |
| Ω-6 脂肪酸(%) | 3.1 | 2.73 | 無 |
| DHA (%) | 0.1 | 0.28 | 無 |
| 維生素C (抗壞血酸) (mg/kg) | 60 | 169.82 | 無 |
| 維他命E (IU/kg、mg/kg) | 400 | 336.74 | 50 |
| 左旋肉酸素(ppm) | 75 | 235.12 | 無 |
| 牛磺酸 (%) | 0.09 | 1809.4 | 無 |
| Β-胡蘿蔔素 (mg/kg) | 0.5 | 68.96 | 無 |
| 葡萄糖胺(ppm) | 300 | 14626.4 | 無 |
| 軟骨素硫酸鹽/硫酸軟骨素(ppm) | 400 | 13457.3 | 無 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀