我是廣告 請繼續往下閱讀
| | GR Corolla RZ(日本市場規格) | GR Corolla Morizo Edition | |
| 車長[mm] | 4,410 | ← | |
| 車寬[mm] | 1,850 | ← | |
| 車高[mm] | 1,480(包括天線;不帶天線,1,455) | 1,475(包括天線;不帶天線,1,450) | |
| 軸距長[mm] | 2,640 | ← | |
| 前輪距[mm] | 1,590 | ← | |
| 後輪距[mm] | 1,620 | ← | |
| 座位數 | 5 | 2 | |
| 車重[公斤] | 1,470 | 1,440 | |
| 引擎型式 | 1.6升直列三缸中冷渦輪增壓 | ← | |
| 引擎型號 | G16E-GTS | ← | |
| 缸徑 x 衝程[mm] | 87.5 x 89.7 | ← | |
| 排氣量[c.c.] | 1.618 | ← | |
| 壓縮比 | 10.5 | ← | |
| 最大馬力[kW(PS)/rpm] | 224 (304)/6,500 | ← | |
| 最大扭力[N・m (kgf・m)/rpm] | 370 (37.7)/3,000-5,550 | 400 (40.8)/3,250-4,600 | |
| 變速系統 | iMT(6速手動變速箱) | ← | |
| 傳動系統 | GR-FOUR 4WD 系統 電子多片式離合器 4WD (具有 3 種可選模式) | ← | |
| 齒輪比 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 倒檔 | 3.538 / 2.238 / 1.535 / 1.162 / 1.081 / 0.902 / 3.831 | 3.214 / 2.238 / 1.592 / 1.162 / 1.081 / 0.902 / 3.557 | |
| 減速比 1-4 / 5,6,反向 | 4.058 / 3.45 | 4.250 / 3.578 | |
| 差速器 | 前 | Torsen ®*6 LSD | ← |
| 後 | Torsen ®*6 LSD | ← | |
| 懸吊系統 | 前 | 麥花臣 | 麥花臣(倒叉單筒避震器) |
| 後 | 雙A臂 | 雙A臂(單筒避震器) | |
| 煞車系統 | 前 | 通風盤(18英寸鋁製碟盤,對向四活塞卡鉗) | ← |
| 後 | 通風盤(16英寸鋁製碟盤,對向二活塞卡鉗) | ← | |
| 輪圈 | BBS鍛造鋁合金圈(附輪圈裝飾) | BBS鍛造鋁合金圈(附輪圈裝飾 附 TOYOTA GAZOO Racing 標誌 | |
| 輪胎(前/後) | 235/40R18Yokohama ADVAN Apex V601 | 245/40R18 Michelin Pilot Sport Cup 2 | |
| 油箱容量[升] | 50 我是廣告 請繼續往下閱讀 | ← | |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀