| 球隊 | 取得資格 | 2023年WBC成績 | 最佳成績 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 2023 WBC:B組第一 | 冠軍 | 冠軍(2006、2009、2023) |
| 美國 | 2023 WBC:C組第二 | 亞軍 | 冠軍(2017) |
| 古巴 | 2023 WBC:A組第一 | 四強 | 亞軍(2006) |
| 墨西哥 | 2023 WBC:C組第一 | 四強 | 四強(2023) |
| 委內瑞拉 | 2023 WBC:D組第一 | 八強 | 四強(2009) |
| 義大利 | 2023 WBC:A組第二 | 八強 | 八強(2013、2023) |
| 澳洲 | 2023 WBC:B組第二 | 八強 | 八強(2023) |
| 波多黎各 | 2023 WBC:D組第二 | 八強 | 亞軍(2013、2017) |
| 荷蘭 | 2023 WBC:A組第三 | 小組賽 | 四強(2013、2017) |
| 南韓 | 2023 WBC:B組第三 | 小組賽 | 亞軍(2009) |
| 加拿大 | 2023 WBC:C組第三 | 小組賽 | 小組賽 |
| 多明尼加 | 2023 WBC:D組第三 | 小組賽 | 冠軍(2013) |
| 巴拿馬 | 2023 WBC:A組第四 | 小組賽 | 小組賽 |
| 捷克 | 2023 WBC:B組第四 | 小組賽 | 小組賽 |
| 英國 | 2023 WBC:C組第四 | 小組賽 | 小組賽 |
| 以色列 | 2023 WBC:D組第四 | 小組賽 | 八強(2017) |
| 尼加拉瓜 | 2025年台北資格賽:分組第一 | 小組賽 | 小組賽 |
| 中華台北 | 2025年台北資格賽:第七場獲勝 | 小組賽 | 第二輪(2013) |
| 待定 | 2025年圖森資格賽:分組第一 | - | - |
| 待定 | 2025年圖森資格賽:第七場獲勝 | - | - |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀