我是廣告 請繼續往下閱讀
| 年份 | 總冠軍球隊 | 年齡 | 總場次 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 馬刺 | 28.3 | 412 |
| 2006 | 熱火 | 30.3 | 496 |
| 2007 | 馬刺 | 31.0 | 588 |
| 2008 | 塞爾提克 | 28.8 | 242 |
| 2009 | 湖人 | 27.0 | 454 |
| 2010 | 湖人 | 28.0 | 617 |
| 2011 | 獨行俠 | 31.3 | 501 |
| 2012 | 熱火 | 29.1 | 443 |
| 2013 | 熱火 | 30.0 | 648 |
| 2014 | 馬刺 | 29.9 | 737 |
| 2015 | 勇士 | 27.3 | 240 |
| 2016 | 騎士 | 27.5 | 442 |
| 2017 | 勇士 | 27.9 | 537 |
| 2018 | 勇士 | 28.9 | 549 |
| 2019 | 暴龍 | 28.3 | 475 |
| 2020 | 湖人 | 28.9 | 509 |
| 2021 | 公鹿 | 29.0 | 266 |
| 2022 | 勇士 | 28.1 | 436 |
| 2023 | 金塊 | 26.9 | 263 |
| 2024 | 塞爾提克 | 28.9 | 560 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀