我是廣告 請繼續往下閱讀
| 排名 | 球員 | 全壘打數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pete Alonso | 253 | *現役球員 |
| 2 | Darryl Strawberry | 252 | |
| 3 | David Wright | 242 | |
| 4 | Mike Piazza | 220 | |
| 5 | Howard Johnson | 192 | |
| 6 | Dave Kingman | 154 | |
| 7 | Carlos Beltrán | 149 | |
| 8 | Michael Conforto | 132 | *現役球員 |
| 9 | Francisco Lindor | 131 | *現役球員 |
| 10 | Brandon Nimmo | 129 | *現役球員 |
| 排名 | 球員 | 年度 | 全壘打數 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pete Alonso | 2019 | 53 |
| 2 | Pete Alonso | 2023 | 46 |
| 3 | Todd Hundley | 1996 | 41 |
| 3 | Carlos Beltrán | 2006 | 41 |
| 4 | Mike Piazza | 1999 | 40 |
| 5 | Pete Alonso | 2022 | 40 |
| 6 | Darryl Strawberry | 1988 | 39 |
| 6 | Darryl Strawberry | 1987 | 39 |
| 7 | Howard Johnson | 1991 | 38 |
| 7 | Carlos Delgado | 2008 | 38 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀