我是廣告 請繼續往下閱讀
| 隊伍 | 戰績 | 團隊打擊率 | 團隊防禦率 | 得失分差 |
|---|---|---|---|---|
| 藍鳥 | 6勝4敗 | .319 | 3.54 | +28 |
| 小熊 | 4勝6敗 | .225 | 3.21 | +2 |
| 大都會 | 2勝8敗 | .257 | 6.03 | -9 |
| 勇士 | 5勝5敗 | .232 | 5.36 | +1 |
| 時間 | 對戰組合 | 預定先發投手 |
|---|---|---|
| 1:05 AM | 西雅圖水手 @ 巴爾的摩金鶯 | Logan Evans vs Tomoyuki Sugano |
| 3:07 AM | 芝加哥小熊 @ 多倫多藍鳥 | Matthew Boyd vs Max Scherzer |
| 6:40 AM | 邁阿密馬林魚 @ 克里夫蘭守護者 | Edward Cabrera vs Tanner Bibee |
| 6:45 AM | 費城費城人 @ 華盛頓國民 | Jesus Luzardo vs Brad Lord |
| 7:10 AM | 亞特蘭大勇士 @ 紐約大都會 | Bryce Elder vs Kodai Senga |
| 7:40 AM | 底特律老虎 @ 明尼蘇達雙城 | Tarik Skubal vs Bailey Ober |
| 8:40 AM | 亞利桑那響尾蛇 @ 科羅拉多洛磯 | Eduardo Rodriguez vs Bradley Blalock |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀