| 排名 | 球隊名稱 | 賽程難度(SOS) | 剩餘場次 |
| 1 | 丹佛金塊 | .553 | 23 |
| 2 | 奧克拉荷馬雷霆 | .532 | 22 |
| 3 | 明尼蘇達灰狼 | .530 | 23 |
| 4 | 華盛頓巫師 | .527 | 25 |
| 5 | 曼非斯灰熊 | .518 | 25 |
| 6 | 印第安那溜馬 | .517 | 23 |
| 7 | 達拉斯獨行俠 | .517 | 25 |
| 8 | 布魯克林籃網 | .512 | 25 |
| 9 | 波士頓塞爾提克 | .511 | 24 |
| 10 | 費城76人 | .508 | 24 |
| 11 | 奧蘭多魔術 | .505 | 25 |
| 12 | 金州勇士 | .504 | 23 |
| 13 | 芝加哥公牛 | .503 | 23 |
| 14 | 邁阿密熱火 | .502 | 23 |
| 15 | 洛杉磯湖人 | .501 | 25 |
| 16 | 聖安東尼奧馬刺 | .499 | 24 |
| 17 | 休士頓火箭 | .498 | 25 |
| 18 | 夏洛特黃蜂 | .498 | 23 |
| 19 | 猶他爵士 | .495 | 24 |
| 20 | 底特律活塞 | .495 | 25 |
| 21 | 鳳凰城太陽 | .494 | 23 |
| 22 | 密爾瓦基公鹿 | .494 | 25 |
| 23 | 紐奧良鵜鶘 | .490 | 23 |
| 24 | 亞特蘭大老鷹 | .490 | 22 |
| 25 | 多倫多暴龍 | .490 | 23 |
| 26 | 紐約尼克 | .488 | 23 |
| 27 | 克里夫蘭騎士 | .468 | 22 |
| 28 | 洛杉磯快艇 | .463 | 25 |
| 29 | 沙加緬度國王 | .450 | 22 |
| 30 | 波特蘭拓荒者 | .430 | 23 |
更多NBA相關新聞:
NBA/庫明加擺脫勇士紛擾大爆發!替補轟27分、還創老鷹隊史紀錄
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀