我是廣告 請繼續往下閱讀
| 分區季後賽晉級機率表 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊 | 勝 | 敗 | GP | 1* | 2* | 3* | 4* | 5 | 6 | 7** | 8** | 9** | 10** | 11 |
| 雷霆 | 52 | 15 | 67 | 81% | 19% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 馬刺 | 48 | 18 | 66 | 19% | 81% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | ^ | ^ |
| 湖人 | 41 | 25 | 66 | <1% | <1% | 24% | 25% | 24% | 17% | 9% | 1% | <1% | <1% | ^ |
| 金塊 | 41 | 26 | 67 | <1% | <1% | 28% | 31% | 23% | 13% | 5% | <1% | <1% | <1% | ^ |
| 火箭 | 40 | 25 | 65 | <1% | <1% | 39% | 25% | 20% | 12% | 4% | <1% | <1% | <1% | <1% |
| 灰狼 | 40 | 26 | 66 | <1% | <1% | 6% | 12% | 19% | 31% | 28% | 4% | <1% | <1% | <1% |
| 太陽 | 39 | 27 | 66 | <1% | <1% | 3% | 7% | 13% | 26% | 42% | 8% | 1% | <1% | <1% |
| 快艇 | 33 | 32 | 65 | X | <1% | <1% | <1% | <1% | 2% | 11% | 60% | 19% | 9% | <1% |
| 勇士 | 32 | 33 | 65 | X | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 1% | 14% | 39% | 45% | <1% |
| 拓荒者 | 31 | 35 | 66 | X | X | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 13% | 40% | 46% | <1% |
| 無緣季後賽線 | ||||||||||||||
| 灰熊 | 23 | 42 | 65 | X | X | X | X | X | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | >99% |
| 獨行俠 | 22 | 44 | 66 | X | X | X | X | X | X | X | <1% | <1% | <1% | >99% |
| 鵜鶘 | 22 | 45 | 67 | X | X | X | X | X | X | X | <1% | <1% | <1% | >99% |
| 爵士 | 20 | 46 | 66 | X | X | X | X | X | X | X | <1% | <1% | <1% | >99% |
| 國王 | 16 | 51 | 67 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% |
🔥湖人本季「還沒打過延長賽」!例行賽剩21場 將寫25年來首見紀錄
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀