我是廣告 請繼續往下閱讀
| 投手 | 分數 |
| ★鋼龍 | 168 |
| 捕手 | 分數 |
| ★蔣少宏 | 205 |
| 一壘手 | 分數 |
| ★范國宸 | 203 |
| 二壘手 | 分數 |
| ★李凱威 | 220 |
| 三壘手 | 分數 |
| ★王威晨 | 183 |
| 游擊手 | 分數 |
| ★江坤宇 | 220 |
| 外野手 | 分數 |
| ★陳傑憲 | 193 |
| ★陳晨威 | 76 |
| ★郭天信 | 43 |
| 投手 | 分數 |
| ★鋼龍 | 192 |
| 捕手 | 分數 |
| ★陳重羽 | 208 |
| 蔣少宏 | 104 |
| 一壘手 | 分數 |
| ★范國宸 | 201 |
| 二壘手 | 分數 |
| ★李凱威 | 220 |
| 三壘手 | 分數 |
| ★梁家榮 | 183 |
| 游擊手 | 分數 |
| ★江坤宇 | 220 |
| 外野手 | 分數 |
| ★陳傑憲 | 188 |
| ★蘇智傑 | 145 |
| ★詹子賢 | 40 |
| 指定打擊 | 分數 |
| ★廖健富 | 206 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀