我是廣告 請繼續往下閱讀
- 標普 500 指數下跌 4.98 點,或 0.15%,收 3283.15 點。
- 那斯達克指數下跌 22.60 點,或 0.24%,收 9251.33 點。
- 美股道瓊指數上漲 32.62 點,或 0.11%,收 28939.67 點。
- 費城半導體指數上漲 3.85 點,或 0.20%,收 1894.64 點。



- 美國 12 月 NFIB 小型企業信心報 102.7,預估 104.8,前值 104.7
- 美國 12 月 CPI 年增率報 2.3%,預估 2.4%,前值 2.1%
- 美國 12 月 CPI 月增率報 0.2%,預估 0.3%,前值 0.3%
- 美國 12 月核心 CPI 年增率報 2.3%,預估 2.3%,前值 2.3%
- 美國 12 月核心 CPI 月增率報 0.1%,預估 0.2%,前值 0.2%
