2026蘋果秋季發表會已經結束,最受矚目的新品包含由iPhone 18 Pro、Pro Max 以及首款蘋果摺疊機 iPhone Duo,今年手機商品的價格也受到記憶體短缺而大漲價。對此,遠傳電信今(10)日率先公布電信資費方案,但受漲價影響0元購機方案門檻也稍微提高,想免費帶走 iPhone 18 Pro 256G的方案,只剩下月付 2,699元、合約期48個月唯一一種方案。不過,價格上漲似乎沒有減損果粉換機熱情,遠傳透露預約登記較去年踴躍成長翻倍,最熱門顏色則是今年的新色勃根地紅。
iPhone 18 Pro預購熱度遠超去年!遠傳:勃根地紅最熱門
遠傳電信表示,今(10)日下午2點開放iPhone新機空機預約登記後,從目前數量來看,已較去年同期翻倍。根據統計數據顯示,以iPhone 18 Pro Max最受期待,容量則以256GB為主流,勃根地紅新色不負眾望地成為今年最大熱門。
▲遠傳電信表示,今(10)日下午2點開放iPhone18系列新機空機預約登記後,從目前數量來看,已較去年同期翻倍。(圖/台灣蘋果官網apple.com)
遠傳電信補充,iPhone新機空機預約登記活動將持續至9月16日晚間11時59分,完成登記可領取500元iPhone 18 Pro系列空機專屬折價券。
遠傳表示,申辦5G資費,月付599起可享遠傳5G飆網體驗,搭配指定資費最低0元就能入手iPhone 18 Pro,至於iPhone 18 Pro Max最低只要1,300元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
遠傳電信表示,今(10)日下午2點開放iPhone新機空機預約登記後,從目前數量來看,已較去年同期翻倍。根據統計數據顯示,以iPhone 18 Pro Max最受期待,容量則以256GB為主流,勃根地紅新色不負眾望地成為今年最大熱門。
遠傳表示,申辦5G資費,月付599起可享遠傳5G飆網體驗,搭配指定資費最低0元就能入手iPhone 18 Pro,至於iPhone 18 Pro Max最低只要1,300元。
| 遠傳心5G手機資費方案 | ||||||||||
| 月付金額 | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 | ||
| 48個月 | iPhone 18 Pro | 256G | - | - | $31,300 | $29,300 | $21,300 | $18,300 | $14,300 | $0 |
| 512G | - | - | $38,300 | $36,300 | $28,300 | $25,300 | $21,300 | $3,300 | ||
| 1TB | - | - | $53,300 | $51,300 | $43,300 | $40,300 | $36,300 | $18,300 | ||
| 2TB | - | - | $75,300 | $73,300 | $65,300 | $62,300 | $58,300 | $40,300 | ||
| iPhone 18 Pro Max | 256G | - | - | $36,300 | $34,300 | $26,300 | $23,300 | $19,300 | $1,300 | |
| 512G | - | - | $43,300 | $41,300 | $33,300 | $30,300 | $26,300 | $8,300 | ||
| 1TB | - | - | $58,300 | $56,300 | $48,300 | $45,300 | $41,300 | $23,300 | ||
| 2TB | - | - | $80,300 | $78,300 | $70,300 | $67,300 | $63,300 | $45,300 | ||
| iPhone Duo | 256G | - | - | $61,300 | $59,300 | $51,300 | $48,300 | $44,300 | $26,300 | |
| 512G | - | - | $68,300 | $66,300 | $58,300 | $55,300 | $51,300 | $33,300 | ||
| 1TB | - | - | $83,300 | $81,300 | $73,300 | $70,300 | $66,300 | $48,300 | ||
| 2TB | - | - | $105,300 | $103,300 | $95,300 | $92,300 | $88,300 | $70,300 | ||
| 36個月 | iPhone 18 Pro | 256G | $41,300 | $38,300 | $34,300 | $32,300 | $27,300 | $25,300 | $21,300 | $10,300 |
| 512G | $48,300 | $45,300 | $41,300 | $39,300 | $34,300 | $32,300 | $28,300 | $17,300 | ||
| 1TB | $63,300 | $60,300 | $56,300 | $54,300 | $49,300 | $47,300 | $43,300 | $32,300 | ||
| 2TB | $85,300 | $82,300 | $78,300 | $76,300 | $71,300 | $69,300 | $65,300 | $54,300 | ||
| iPhone 18 Pro Max | 256G | $46,300 | $43,300 | $39,300 | $37,300 | $32,300 | $30,300 | $26,300 | $15,300 | |
| 512G | $53,300 | $50,300 | $46,300 | $44,300 | $39,300 | $37,300 | $33,300 | $22,300 | ||
| 1TB | $68,300 | $65,300 | $61,300 | $59,300 | $54,300 | $52,300 | $48,300 | $37,300 | ||
| 2TB | $90,300 | $87,300 | $83,300 | $81,300 | $76,300 | $74,300 | $70,300 | $59,300 | ||
| iPhone Duo | 256G | $71,300 | $68,300 | $64,300 | $62,300 | $57,300 | $55,300 | $51,300 | $40,300 | |
| 512G | $78,300 | $75,300 | $71,300 | $69,300 | $64,300 | $62,300 | $58,300 | $47,300 | ||
| 1TB | $93,300 | $90,300 | $86,300 | $84,300 | $79,300 | $77,300 | $73,300 | $62,300 | ||
| 2TB | $115,300 | $112,300 | $108,300 | $106,300 | $101,300 | $99,300 | $95,300 | $84,300 | ||
| 30個月 | iPhone 18 Pro | 256G | $41,800 | $39,300 | $36,300 | $34,300 | $30,300 | $28,300 | $24,800 | $14,800 |
| 512G | $48,800 | $46,300 | $43,300 | $41,300 | $37,300 | $35,300 | $31,800 | $21,800 | ||
| 1TB | $63,800 | $61,300 | $58,300 | $56,300 | $52,300 | $50,300 | $46,800 | $36,800 | ||
| iPhone 18 Pro Max | 256G | $46,800 | $44,300 | $41,300 | $39,300 | $35,300 | $33,300 | $29,800 | $19,800 | |
| 512G | $53,800 | $51,300 | $48,300 | $46,300 | $42,300 | $40,300 | $36,800 | $26,800 | ||
| 1TB | $68,800 | $66,300 | $63,300 | $61,300 | $57,300 | $55,300 | $51,800 | $41,800 | ||
| 2TB | $90,800 | $88,300 | $85,300 | $83,300 | $79,300 | $77,300 | $73,800 | $63,800 | ||
| iPhone Duo | 256G | $71,800 | $69,300 | $66,300 | $64,300 | $60,300 | $58,300 | $54,800 | $44,800 | |
| 512G | $78,800 | $76,300 | $73,300 | $71,300 | $67,300 | $65,300 | $61,800 | $51,800 | ||
| 1TB | $93,800 | $91,300 | $88,300 | $86,300 | $82,300 | $80,300 | $76,800 | $66,800 | ||
| 2TB | $115,800 | $113,300 | $110,300 | $108,300 | $104,300 | $102,300 | $98,800 | $88,800 | ||
| 24個月 | iPhone 18 Pro | 256G | $42,800 | $40,800 | $38,300 | $36,300 | $32,300 | $30,300 | $28,300 | $19,300 |
| 512G | $49,800 | $47,800 | $45,300 | $43,300 | $39,300 | $37,300 | $35,300 | $26,300 | ||
| 1TB | $64,800 | $62,800 | $60,300 | $58,300 | $54,300 | $52,300 | $50,300 | $41,300 | ||
| 2TB | $86,800 | $84,800 | $82,300 | $80,300 | $76,300 | $74,300 | $72,300 | $63,300 | ||
| iPhone 18 Pro Max | 256G | $47,800 | $45,800 | $43,300 | $41,300 | $37,300 | $35,300 | $33,300 | $24,300 | |
| 512G | $54,800 | $52,800 | $50,300 | $48,300 | $44,300 | $42,300 | $40,300 | $31,300 | ||
| 1TB | $69,800 | $67,800 | $65,300 | $63,300 | $59,300 | $57,300 | $55,300 | $46,300 | ||
| 2TB | $91,800 | $89,800 | $87,300 | $85,300 | $81,300 | $79,300 | $77,300 | $68,300 | ||
| iPhone Duo | 256G | $72,800 | $70,800 | $68,300 | $66,300 | $62,300 | $60,300 | $58,300 | $49,300 | |
| 512G | $79,800 | $77,800 | $75,300 | $73,300 | $69,300 | $67,300 | $65,300 | $56,300 | ||
| 1TB | $94,800 | $92,800 | $90,300 | $88,300 | $84,300 | $82,300 | $80,300 | $71,300 | ||
| 2TB | $116,800 | $114,800 | $112,300 | $110,300 | $106,300 | $104,300 | $102,300 | $93,300 | ||
更多「iPhone18蘋果發表會」相關新聞。