我是廣告 請繼續往下閱讀
- 美股道瓊指數上漲 50.46 點,或 0.17%,收 29,348.10 點。
- 標普 500 指數上漲 11.32 點,或 0.34%,收 3,328.13 點。
- 那斯達克指數上漲 31.81 點,或 0.34%,收 9,388.94 點。
- 費城半導體指數上漲 12.69 點,或 0.67%,收 1,916.62 點。

- 美國 12 月營建許可數 (萬戶) 報 141.6,預估 146.8,前值 148.2
- 美國 12 月營建許可月增率報 - 3.9%,預估 - 0.9%,前值 1.4%
- 美國 12 月新屋開工數 (萬戶) 報 160.8,預估 138.0,前值 136.5
- 美國 12 月新屋開工月增率報 16.9%,預估 1.1%,前值 3.2%
- 美國 12 月工業產出月增率報 - 0.3%,預估 0.0%,前值 1.1%
- 美國 12 月製造業產出月增率報 0.2%,預估 0.2%,前值 1.1%
- 美國 12 月製造業產能利用率報 77%,預估 77.3%,前值 77.3%
