2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會於9月19日至10月4日登場,我國本屆代表團總計將派出482名頂尖選手,出征角逐其中34種運動項目,整體代表團總人數超過700人。9月20日是本屆賽會目前為止賽程最密集的一天,中華女排晚間將挑戰地主日本搶進4強;軟式網球男、女團體雙雙晉級準決賽迎戰南韓,一旦獲勝將直接晉級當日稍晚登場的金牌戰;空手道好手簡慧萱則從淘汰賽一路打到金牌賽,有望一天之內五度上陣衝金;此外游泳、桌球、羽球、射擊、自由車、武術、綜合格鬥等項目也都全面開打。為幫助球迷快速掌握賽事焦點與轉播資訊,本文整理了本屆亞運9月20日的完整觀賽指南,包括中華隊陣容、各項賽事日程,以及轉播單位提供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍9月20日 中華代表團賽程表
📍中華女排八強戰硬碰地主日本
📍軟式網球男女團體準決賽同天可望搶進金牌戰
📍空手道簡慧萱一日五戰力拚金牌
📍游泳多線出擊 5將角逐6面獎牌
📍羽球、桌球、射擊、自由車等項目同步開打
📍名古屋亞運完整賽程與重要日期
📍亞運轉播平台整理
9月20日 中華代表團賽程表
中華女排八強戰硬碰地主日本
中華女排在C組小組賽繳出全勝戰績後,晉級8強賽,9月20日晚間7時20分將在小牧市公園競技場對上地主日本隊,這也是本屆賽會截至目前中華隊遭遇的最強對手之一。出賽名單維持不變,由隊長廖苡任領軍,搭配洪家瑤、蔡幼群、許甄軒、許恆芸、林書荷、温以勤、甘可慧、吳紫華、張稦豈、陳潔、許菀芸共同應戰,這場硬仗的勝負將直接決定能否挺進4強。
▲中華女排以C組全勝之姿晉級8強,9月20日晚間7時20分將在小牧市公園競技場對上地主日本,力拚4強門票。(圖/名古屋亞運官方提供)
軟式網球男女團體準決賽同天可望搶進金牌戰
軟式網球隊9月20日火力全開,女子團體與男子團體雙雙晉級4強,上午先後在名古屋市東山公園網球中心對上南韓爭奪金牌戰門票:女子團體準決賽於9時登場,男子團體準決賽則於11時開打。賽程表上同時排定了下午2時的女子團體金牌賽,以及傍晚5時15分的男子團體金牌賽,代表若兩隊順利擊敗南韓,當天稍晚就能直接站上金牌戰舞台,是本屆亞運我國代表團奪牌希望最集中的一天。
▲軟網男女團4強戰同日對南韓,若順利過關就能站上金牌戰舞台。(圖/中華奧會提供)
空手道簡慧萱一日五戰力拚金牌
空手道女子組個人形好手簡慧萱的賽程堪稱本日焦點,從上午10時的淘汰賽開始,一路歷經下午2時20分準決賽、3時15分敗部復活賽、4時20分銅牌賽,最終若晉級將在傍晚5時55分出戰金牌賽,等於一天之內最多要上陣五場,體能與心理調節都將是一大考驗。
游泳多線出擊 5將角逐6面獎牌
游泳項目9月20日同樣忙碌,共有5位選手、6個項目在東京水上運動中心輪番登場,上午預賽、下午決賽緊接著進行:
▲中華羽球男、女團16強賽9月20日登場,全力爭取晉級。(圖/美聯社/達志影像)
名古屋亞運完整賽程與重要日期
亞運轉播平台整理
▲名古屋亞運轉播資訊一覽。(圖/愛爾達提供)
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍9月20日 中華代表團賽程表
📍中華女排八強戰硬碰地主日本
📍軟式網球男女團體準決賽同天可望搶進金牌戰
📍空手道簡慧萱一日五戰力拚金牌
📍游泳多線出擊 5將角逐6面獎牌
📍羽球、桌球、射擊、自由車等項目同步開打
📍名古屋亞運完整賽程與重要日期
📍亞運轉播平台整理
9月20日 中華代表團賽程表
| 日本當地時間 | 運動種類 | 項目(量級)及階段 | 參賽選手 | 對手國 | 地點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 自由車(公路賽) | 女子個人計時賽 | 曾可妡 | - | 愛知縣新城市 | |
| 09:00 | 武術 | 男子長拳 | 鄭郁咺 | - | 愛知縣武道館 | |
| 09:00 | 軟式網球 | 女子團體準決賽 | 黃詩媛、徐巧楹、周宴甄、江旻育、羅舒婷 | 南韓 | 名古屋市東山公園網球中心 | |
| 09:30 | 羽球 | 男子團體賽-16強賽 | 周天成、林俊易、戚又仁、王子維、王齊麟、邱相榤、李哲輝、楊博軒、葉宏蔚、劉廣珩 | 尚未抽籤 | 一宮市総合體育館 | |
| 09:30 | 羽球 | 女子團體賽-16強賽 | 邱品蒨、林湘緹、黃宥薰、宋碩芸、謝沛珊、洪恩慈、林芝昀、許尹鏸、詹又蓁、胡綾芳 | 尚未抽籤 | 一宮市総合體育館 | |
| 09:45 | 射擊 | 女子10公尺空氣步槍個人-資格賽第1組 | 宋諭婷 | - | 愛知縣綜合射擊場 | |
| 09:45 | 射擊 | 女子10公尺空氣步槍個人-資格賽第1組 | 林穎欣 | - | 愛知縣綜合射擊場 | |
| 09:45 | 射擊 | 女子10公尺空氣步槍團體-資格賽 | 林穎欣、宋諭婷、周亞瑄 | - | 愛知縣綜合射擊場 | |
| 10:00 | 空手道 | 女子組個人形淘汰賽 | 簡慧萱 | 尚未抽籤 | 愛知縣豐橋市綜合體育館 | |
| 10:00 | 桌球 | 女子團體小組賽 | 鄭怡靜、陳思羽、吳映萱、葉伊恬、彭郁涵 | 孟加拉 | 豐田天空館 | |
| 10:00 | 游泳 | 女子200公尺蝶式預賽 | 韓安齊 | - | 東京水上運動中心 | |
| 10:00 | 綜合格鬥 | 男子60公斤現代組預賽 | 張立 | 尚未抽籤 | 名古屋市稻永運動中心 | |
| 10:08 | 游泳 | 男子200公尺個人混合四式預賽 | 王星皓、傅堃銘 | - | 東京水上運動中心 | |
| 10:30 | 武術 | 女子太極拳太極劍全能-太極拳 | 劉佩勳 | - | 愛知縣武道館 | |
| 10:44 | 游泳 | 男子100公尺自由式預賽 | 林怡成 | - | 東京水上運動中心 | |
| 10:59 | 游泳 | 女子50公尺蛙式預賽 | 邱羿臻、林姵彣 | - | 東京水上運動中心 | |
| 11:00 | 軟式網球 | 男子團體準決賽 | 陳郁勳、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘 | 南韓 | 名古屋市東山公園網球中心 | |
| 11:05 | 游泳 | 男子100公尺仰式預賽 | 張愷岳 | - | 東京水上運動中心 | |
| 11:30 | 綜合格鬥 | 女子60公斤傳統組預賽 | 林郁芬 | 尚未抽籤 | 名古屋市稻永運動中心 | |
| 11:45 | 射擊 | 女子10公尺空氣步槍個人-資格賽第2組 | 周亞瑄 | - | 愛知縣綜合射擊場 | |
| 12:30 | 桌球 | 男子團體小組賽 | 林昀儒、馮翊新、郭冠宏、徐絃家、洪敬愷 | 尼泊爾 | 豐田天空館 | |
| 12:30 | 綜合格鬥 | 男子77公斤傳統組預賽 | 林明典 | 尚未抽籤 | 名古屋市稻永運動中心 | |
| 14:00 | 軟式網球 | 女子團體金牌賽 | 黃詩媛、徐巧楹、周宴甄、江旻育、羅舒婷 | - | 名古屋市東山公園網球中心 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 14:20 | 空手道 | 女子組個人形準決賽 | 簡慧萱 | - | 愛知縣豐橋市綜合體育館 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 14:30 | 武術 | 女子太極拳太極劍全能-太極劍(決賽) | 劉佩勳 | - | 愛知縣武道館 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 14:30 | 射擊 | 女子10公尺空氣步槍個人-決賽 | 宋諭婷 | - | 愛知縣綜合射擊場 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 14:30 | 射擊 | 女子10公尺空氣步槍個人-決賽 | 林穎欣 | - | 愛知縣綜合射擊場 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 14:30 | 射擊 | 女子10公尺空氣步槍個人-決賽 | 周亞瑄 | - | 愛知縣綜合射擊場 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 15:00 | 綜合格鬥 | 男子60公斤現代組-4強賽 | 張立 | - | 名古屋市稻永運動中心 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 15:15 | 空手道 | 女子組個人形敗部復活賽 | 簡慧萱 | - | 愛知縣豐橋市綜合體育館 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 16:00 | 桌球 | 女子團體小組賽 | 鄭怡靜、陳思羽、吳映萱、葉伊恬、彭郁涵 | 北韓 | 豐田天空館 | |
| 16:20 | 空手道 | 女子組個人形銅牌賽 | 簡慧萱 | - | 愛知縣豐橋市綜合體育館 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 17:00 | 游泳 | 女子200公尺蝶式決賽 | 韓安齊 | - | 東京水上運動中心 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 17:09 | 游泳 | 男子200公尺個人混合四式決賽 | 王星皓、傅堃銘 | - | 東京水上運動中心 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 17:15 | 軟式網球 | 男子團體金牌賽 | 陳郁勳、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘 | - | 名古屋市東山公園網球中心 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 17:30 | 綜合格鬥 | 女子60公斤傳統-4強賽 | 林郁芬 | - | 名古屋市稻永運動中心 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 17:53 | 游泳 | 男子100公尺自由式決賽 | 林怡成 | - | 東京水上運動中心 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 17:55 | 空手道 | 女子組個人形金牌賽 | 簡慧萱 | - | 愛知縣豐橋市綜合體育館 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 18:01 | 游泳 | 女子50公尺蛙式決賽 | 邱羿臻、林姵彣 | - | 東京水上運動中心 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 18:13 | 游泳 | 男子100公尺仰式決賽 | 張愷岳 | - | 東京水上運動中心 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 18:30 | 桌球 | 男子團體小組賽 | 林昀儒、馮翊新、郭冠宏、徐絃家、洪敬愷 | 巴林 | 豐田天空館 | |
| 19:10 | 綜合格鬥 | 男子77公斤傳統組-4強賽 | 林明典 | - | 名古屋市稻永運動中心 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 19:20 | 排球 | 女子八強賽 | 廖苡任、洪家瑤、蔡幼群、許甄軒、許恆芸、林書荷、温以勤、甘可慧、吳紫華、張稦豈、陳潔、許菀芸 | 日本 | 小牧市公園競技場 |
中華女排在C組小組賽繳出全勝戰績後,晉級8強賽,9月20日晚間7時20分將在小牧市公園競技場對上地主日本隊,這也是本屆賽會截至目前中華隊遭遇的最強對手之一。出賽名單維持不變,由隊長廖苡任領軍,搭配洪家瑤、蔡幼群、許甄軒、許恆芸、林書荷、温以勤、甘可慧、吳紫華、張稦豈、陳潔、許菀芸共同應戰,這場硬仗的勝負將直接決定能否挺進4強。
軟式網球隊9月20日火力全開,女子團體與男子團體雙雙晉級4強,上午先後在名古屋市東山公園網球中心對上南韓爭奪金牌戰門票:女子團體準決賽於9時登場,男子團體準決賽則於11時開打。賽程表上同時排定了下午2時的女子團體金牌賽,以及傍晚5時15分的男子團體金牌賽,代表若兩隊順利擊敗南韓,當天稍晚就能直接站上金牌戰舞台,是本屆亞運我國代表團奪牌希望最集中的一天。
空手道女子組個人形好手簡慧萱的賽程堪稱本日焦點,從上午10時的淘汰賽開始,一路歷經下午2時20分準決賽、3時15分敗部復活賽、4時20分銅牌賽,最終若晉級將在傍晚5時55分出戰金牌賽,等於一天之內最多要上陣五場,體能與心理調節都將是一大考驗。
游泳多線出擊 5將角逐6面獎牌
游泳項目9月20日同樣忙碌,共有5位選手、6個項目在東京水上運動中心輪番登場,上午預賽、下午決賽緊接著進行:
- 韓安齊:女子200公尺蝶式(預賽10:00/決賽17:00)
- 王星皓、傅堃銘:男子200公尺個人混合四式(預賽10:08/決賽17:09)
- 林怡成:男子100公尺自由式(預賽10:44/決賽17:53)
- 邱羿臻、林姵彣:女子50公尺蛙式(預賽10:59/決賽18:01)
- 張愷岳:男子100公尺仰式(預賽11:05/決賽18:13)
- 羽球:男、女團體賽雙雙於上午9時30分在一宮市総合體育館展開16強賽,對手尚未抽籤確定。
- 桌球:女子團體小組賽上午對孟加拉、下午對北韓;男子團體小組賽中午對尼泊爾、傍晚對巴林,四場賽事都在豐田天空館進行。
- 射擊:宋諭婷、林穎欣、周亞瑄三位好手同場出擊女子10公尺空氣步槍個人賽,並搭檔出戰團體賽,若個人資格賽晉級,下午2時30分將接續進行決賽。
- 自由車(公路賽):曾可妡、杜志濠分別出戰女子、男子個人計時賽,賽事在愛知縣新城市進行。
- 武術:鄭郁咺出戰男子長拳,劉佩勳則在女子太極拳太極劍全能項目中,先賽太極拳、下午再戰太極劍決賽。
- 綜合格鬥:張立(男子60公斤現代組)、林郁芬(女子60公斤傳統組)、林明典(男子77公斤傳統組)皆從預賽一路打到4強賽,全數在名古屋市稻永運動中心進行。
| 運動種類 | 競賽項目 | 賽事期間 | 決賽與奪牌日 |
|---|---|---|---|
| 水上運動 | 游泳 | 9月20日至9月25日 | 9月20日至9月25日 |
| 跳水 | 9月29日至10月3日 | 9月29日至10月3日 | |
| 水球 | 9月22日至10月3日 | 10月2日至10月3日 | |
| 水上芭蕾 | 10月2日至10月4日 | 10月3日至10月4日 | |
| 田徑 | 田徑 | 9月23日至9月29日 | 9月23日至9月29日 |
| 體操 | 競技體操 | 9月21日至9月25日 | 9月21日至9月25日 |
| 彈翻床 | 9月28日 | 9月28日 | |
| 韻律體操 | 10月2日至10月3日 | 10月3日 | |
| 球類運動 | 籃球(5對5) | 9月10日至9月26日 | 9月25日至9月26日 |
| 3對3籃球 | 9月23日至9月26日 | 9月26日 | |
| 棒球 | 9月21日至10月3日 | 10月3日 | |
| 壘球 | 9月25日至10月3日 | 10月3日 | |
| 足球 | 9月14日至10月3日 | 10月2日至10月3日 | |
| 排球(室內) | 9月17日至10月3日 | 9月25日、10月3日 | |
| 沙灘排球 | 9月16日至9月27日 | 9月26日至9月27日 | |
| 桌球 | 9月20日至9月28日 | 9月24日、9月26日至9月28日 | |
| 羽球 | 9月20日至9月29日 | 9月24日、9月29日 | |
| 網球 | 9月18日至9月27日 | 9月26日至9月27日 | |
| 軟式網球 | 9月29日至10月3日 | 9月30日、10月1日、10月3日 | |
| 曲棍球 | 9月18日至10月3日 | 10月2日至10月3日 | |
| 手球 | 9月20日至9月29日 | 9月28日至9月29日 | |
| 橄欖球(七人制) | 10月1日至10月3日 | 10月3日 | |
| 高爾夫 | 9月30日至10月3日 | 10月3日 | |
| 壁球 | 9月23日至10月2日 | 9月26日、10月2日 | |
| 藤球 | 9月20日至10月3日 | 9月24日、9月27日、10月3日 | |
| 板球 | 9月17日至10月3日 | 9月21日、10月3日 | |
| 台克球 | 9月17日至9月20日 | 9月20日 | |
| 籠式網球 | 9月28日至10月3日 | 10月3日 | |
| 技擊與武術 | 跆拳道 | 10月1日至10月3日 | 10月1日至10月3日 |
| 虛擬跆拳道 | 10月3日 | 10月3日 | |
| 柔道 | 9月30日至10月3日 | 9月30日至10月3日 | |
| 空手道 | 9月20日至9月23日 | 9月20日至9月23日 | |
| 拳擊 | 9月21日至10月2日 | 10月2日 | |
| 角力 | 9月30日至10月3日 | 9月30日至10月3日 | |
| 武術 | 9月20日至9月24日 | 9月20日至9月24日 | |
| 克拉術 | 9月20日至9月22日 | 9月20日至9月22日 | |
| 柔術 | 10月1日至10月3日 | 10月1日至10月3日 | |
| 綜合格鬥 | 9月22日至9月24日 | 9月24日 | |
| 自由車 | BMX競速 | 9月20日至9月21日 | 9月20日至9月21日 |
| BMX自由式 | 9月26日 | 9月26日 | |
| 公路賽 | 9月21日至9月24日 | 9月21日、9月23日、9月24日 | |
| 登山車 | 9月26日至9月27日 | 9月26日至9月27日 | |
| 場地賽 | 9月29日至10月2日 | 9月29日至10月2日 | |
| 其他競技 | 舉重 | 9月23日至9月29日 | 9月23日至9月29日 |
| 射箭 | 9月26日至10月3日 | 10月1日至10月3日 | |
| 射擊 | 9月20日至10月1日 | 9月20日至10月1日 | |
| 擊劍 | 9月22日至9月27日 | 9月22日至9月27日 | |
| 馬術 | 9月21日至10月4日 | 9月23日、9月26日、10月1日、10月4日 | |
| 輕艇(靜水競速) | 9月23日至9月26日 | 9月25日至9月26日 | |
| 輕艇(激流標竿) | 10月1日至10月3日 | 10月2日至10月3日 | |
| 划船 | 9月20日至9月24日 | 9月23日至9月24日 | |
| 帆船 | 9月26日至10月3日 | 10月2日至10月3日 | |
| 鐵人三項 | 9月20日至9月21日 | 9月20日至9月21日 | |
| 現代五項 | 9月16日至9月20日 | 9月19日至9月20日 | |
| 運動攀登 | 9月29日至10月3日 | 9月30日、10月1日、10月3日 | |
| 滑板 | 9月24日至9月27日 | 9月25日、9月27日 | |
| 衝浪 | 9月25日至9月28日 | 9月28日 | |
| 霹靂舞 | 10月2日至10月3日 | 10月3日 | |
| 電子競技 | 9月23日至10月2日 | 9月23日至10月2日 | |
| 卡巴迪 | 9月21日至9月26日 | 9月26日 |
| 收看管道 | 適用平台/頻道 | 支援裝置與說明 | 方案與轉播備註 |
|---|---|---|---|
| 電視頻道 | 中華電信MOD | 電視機上盒(愛爾達體育1至4台,第200至203頻道) | 適合家中已有MOD設備的觀眾,節目表請關注愛爾達官方公告。 |
| 東森電視 | 有線電視頻道 | 已開設2026亞運專區,完整轉播時刻表待官方進一步公布。 | |
| 線上與行動平台 | ELTA.tv | 手機、平板、電腦(支援多螢觀看) | 列入超值全餐保證內容:90天方案599元/180天方案999元/360天方案1899元(另有運動幣及期間限定優惠) |
| Hami Video | 手機、平板、電腦(支援多螢觀看) | 可依個人需求選擇運動館等相關訂閱方案,隨時隨地追蹤賽事。 |
更多「名古屋亞運」相關新聞。