亞洲運動會賽事持續熱戰,根據9月20日最新公布的獎牌榜,中華代表隊(Chinese Taipei)目前累積取得2面銀牌、1面銅牌,與香港、印度並列大會第9名。而中國隊則展現強大的宰制力,以11金、6銀、3銅(總計20面獎牌)的傲人成績,穩居獎牌榜龍頭寶座。今(21)日中華隊仍有武術、空手道、游泳等多個項目要力爭獎牌,晚上則有棒球「台韓大戰」,以及女籃5對5、男女籃3對3等人氣項目,萬眾矚目的「鞍馬王子」李智凱也將攜唐嘉鴻等戰友在競技體操男子單項資格賽出戰。《NOWNEWS》整理了本屆亞運9月20日的完整觀賽指南,包括中華隊陣容、各項賽事日程,以及轉播單位提供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍名古屋亞運有哪些項目?
📍亞運20日獎牌榜一覽
📍亞運9/21中華隊賽事重點一覽
📍2026名古屋亞運 9月21日 中華隊賽程表
📍名古屋亞運完整賽程與重要日期
📍亞運轉播平台
▲「鞍馬王子」李智凱在無緣巴黎奧運後,目標一直鎖定2028年洛杉磯奧運及名古屋亞運,力拼完成「全滿貫」目標。(圖/亞塞拜然體操總會)
名古屋亞運有哪些項目?
2026年第20屆愛知名古屋亞運會(20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026)將於9月19日至10月4日期間舉行,規劃辦理43個運動種類的競賽,包含32個奧運會運動種類、5個亞洲區域性運動種類、2個2026愛知- 名古屋亞運會籌備會建議運動種類,以及4個亞洲奧林匹克理事會(Olympic Council of Asia, OCA) 建議運動種類。
43個運動種類包含水上運動、射箭、田徑、羽球、棒 / 壘球、籃球、拳擊、霹靂舞、輕艇、自由車、馬術、電子競技運動、擊劍、足球、高爾夫、體操、手球、曲棍球、柔道、柔術、卡巴迪、空手道、克拉術、現代五項、划船、橄欖球、帆船、藤球、射擊、滑板、運動攀登、壁球、衝浪、桌球、跆拳道、網球、鐵人三項、排球、舉重、角力、武術、台克球及配鬪球,總計71項運動科目及469個運動項目。
本屆亞運會將歡迎45個國家奧會,代表團選手數及隊職員參賽人數預估至多達15,000人,加上媒體10,000人及志工28,000人參與。主場館為名古屋市瑞穗公園田徑場(Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium)。
▲愛知・名古屋亞運軟網男子團體項目金牌戰,中華隊不敵日本隊奪下銀牌。(圖/記者朱永強攝 ,2026.09.20)
亞運20日獎牌榜一覽
中華隊軟網、空手道傳捷報 暫列排行榜第9
分析中華隊目前的獎牌庫,主要來自「軟式網球」與「空手道」兩大項目。台灣健兒在軟式網球賽場上表現亮眼,一舉為我國進帳2面銀牌;而空手道項目也順利收下1面銅牌。中華隊目前以總數3面獎牌的成績暫居第9,隨著後續賽程展開,仍有高度機會使獎牌數持續攀升。
中、日、韓穩居列強前三 游泳與現代五項成奪金大宗
昨日中華隊靠軟網男、女團收下兩銀,而亞運空手道形女將簡慧萱則奪下一枚銅牌。觀察前段班戰況,中國隊以11面金牌遙遙領先,其中「游泳」項目堪稱最大金庫,狂攬6金1銀2銅;此外在現代五項(2金)、射擊、鐵人三項及武術等項目也皆有金牌入袋。
日本隊則以6金、6銀、7銅(共19面獎牌)緊追在後,排名第二。日本在各項目發展均衡,於軟式網球拿下2金,並在游泳、空手道、射擊及鐵人三項皆有金牌進帳;韓國隊則以3金、3銀、7銅暫列第三,其金牌主要來自現代五項與台克球(Teqball)。
此外,哈薩克(3金2銅)與泰國(3金)分別佔據第四、第五名;泰國的3面金牌更是全數來自台克球項目,展現該項目的強大主宰力。
▲哈薩克代表隊在個人計時賽中大放異彩,盧岑科(Alexey Lutsenko)奪男子組金牌,完成4連霸。(圖/美聯社/達志影像)
▲亞運棒球中華隊首戰強敵韓國,談到首戰關鍵台韓大戰,湯登凱明確表示,「全部戰力傾巢而出,把最強戰力壓在第一場對韓國。」(圖/記者林子翔攝)
亞運9/21中華隊賽事重點一覽
▪️棒球台韓大戰、女足強碰地主日本
⚾棒球:晚間18時30分,棒球代表隊將於岡崎球場在B組預賽強碰韓國隊,我國本屆主要以業餘陣容為主,韓國隊則是韓職新星組成。
⚽足球:晚間19時30分,女足代表隊將於E組小組賽迎戰地主日本隊。
🏐排球:女排代表隊將於下午13時或16時進行準決賽(視先前賽果決定參加第1-4名或第5-8名賽事),對手為哈薩克或南韓。
🏀籃球:女籃5對5代表隊將於下午16時在C組小組賽對決馬來西亞。3對3男籃晚間將連戰巴林與卡達,3對3女籃則將對陣日本與烏茲別克。
▪️重點奪牌項目:武術、空手道、游泳一日決戰
🥋武術:孫家閎將於下午14時30分出戰男子太極拳太極劍全能的太極劍決賽,有望爭取獎牌。
🥋空手道:男子組個人形的杜承翰,以及男子組對打67公斤級的石政中,將從上午起展開各階段賽事,若順利晉級,兩人的金牌賽分別預計於11時36分及17時50分舉行。
🏊游泳:多項預賽與決賽同日登場,包含男子50公尺仰式(莊沐倫、黃育騰)、女子50公尺仰式(張雅佳)、男子50公尺自由式(楊宇翔、林怡成)、男子100公尺蛙式(蔡睿紘、張喬禪)及女子200公尺個人混合四式(韓安齊),若順利晉級,決賽將集中於晚間17時起陸續展開。
👊綜合格鬥:女子60公斤級傳統組,林郁芬將於上午11時30分出賽4強賽。
▲孫家閎將於21日下午14時30分出戰男子太極拳太極劍全能的太極劍決賽,有望爭取獎牌。(圖/大專體總提供)
體操、桌球、軟網與射擊持續為奪牌資格奮戰
🤸競技體操:下午14時30分,唐嘉鴻、李智凱、洪源禧、蕭佑然、莊佳龍將出戰男子單項資格賽第二組。
🏓 桌球:林昀儒、鄭怡靜等好手將分頭出戰男女團體16強賽,以及各項雙打與混雙賽事。
🎾軟式網球:混雙小組賽將於上午9時起開打,余凱文/黃詩媛、林韋傑/江旻育兩組搭檔將輪番上陣迎戰對手。
🔫射擊:定向飛靶項目將展開男子與女子個人及男子團體資格賽第1天賽程,李孟遠、張峯齊、王漢樽、羅芊雅等人將出賽。
其他重點賽事:鐵人三項混合接力於上午9時30分登場;曲棍球女子A組上午11時迎戰中國;拳擊男子70公斤級甘家葳於下午17時對陣巴勒斯坦;卡巴迪男子組晚間18時30分對上孟加拉。
2026名古屋亞運 9月21日 中華隊賽程表
▲林昀儒(左)攜手鄭怡靜代表我國出戰亞運混雙。(主辦提供)
亞運轉播平台
▲上一屆杭州亞運,我國在3X3籃球金牌戰靠著林信寬最終站上罰球線,投進致勝球,拿下金牌。(圖/中華奧會提供)
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍名古屋亞運有哪些項目?
📍亞運20日獎牌榜一覽
📍亞運9/21中華隊賽事重點一覽
📍2026名古屋亞運 9月21日 中華隊賽程表
📍名古屋亞運完整賽程與重要日期
📍亞運轉播平台
2026年第20屆愛知名古屋亞運會(20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026)將於9月19日至10月4日期間舉行,規劃辦理43個運動種類的競賽,包含32個奧運會運動種類、5個亞洲區域性運動種類、2個2026愛知- 名古屋亞運會籌備會建議運動種類,以及4個亞洲奧林匹克理事會(Olympic Council of Asia, OCA) 建議運動種類。
43個運動種類包含水上運動、射箭、田徑、羽球、棒 / 壘球、籃球、拳擊、霹靂舞、輕艇、自由車、馬術、電子競技運動、擊劍、足球、高爾夫、體操、手球、曲棍球、柔道、柔術、卡巴迪、空手道、克拉術、現代五項、划船、橄欖球、帆船、藤球、射擊、滑板、運動攀登、壁球、衝浪、桌球、跆拳道、網球、鐵人三項、排球、舉重、角力、武術、台克球及配鬪球,總計71項運動科目及469個運動項目。
本屆亞運會將歡迎45個國家奧會,代表團選手數及隊職員參賽人數預估至多達15,000人,加上媒體10,000人及志工28,000人參與。主場館為名古屋市瑞穗公園田徑場(Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium)。
中華隊軟網、空手道傳捷報 暫列排行榜第9
分析中華隊目前的獎牌庫,主要來自「軟式網球」與「空手道」兩大項目。台灣健兒在軟式網球賽場上表現亮眼,一舉為我國進帳2面銀牌;而空手道項目也順利收下1面銅牌。中華隊目前以總數3面獎牌的成績暫居第9,隨著後續賽程展開,仍有高度機會使獎牌數持續攀升。
中、日、韓穩居列強前三 游泳與現代五項成奪金大宗
昨日中華隊靠軟網男、女團收下兩銀,而亞運空手道形女將簡慧萱則奪下一枚銅牌。觀察前段班戰況,中國隊以11面金牌遙遙領先,其中「游泳」項目堪稱最大金庫,狂攬6金1銀2銅;此外在現代五項(2金)、射擊、鐵人三項及武術等項目也皆有金牌入袋。
日本隊則以6金、6銀、7銅(共19面獎牌)緊追在後,排名第二。日本在各項目發展均衡,於軟式網球拿下2金,並在游泳、空手道、射擊及鐵人三項皆有金牌進帳;韓國隊則以3金、3銀、7銅暫列第三,其金牌主要來自現代五項與台克球(Teqball)。
此外,哈薩克(3金2銅)與泰國(3金)分別佔據第四、第五名;泰國的3面金牌更是全數來自台克球項目,展現該項目的強大主宰力。
| 排名 | 國家 / 地區 (NOC) | 🥇 金牌 | 🥈 銀牌 | 🥉 銅牌 | 總計 |
| 1 | 🇨🇳 中國 (CHN) | 11 | 6 | 3 | 20 |
| 2 | 🇯🇵 日本 (JPN) | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 3 | 🇰🇷 韓國 (KOR) | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 4 | 🇰🇿 哈薩克 (KAZ) | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | 🇹🇭 泰國 (THA) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 🇲🇲 緬甸 (MYA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | 🇲🇴 中國澳門 (MAC) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 🇰🇼 科威特 (KUW) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 🇹🇼 中華台北 (TPE) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| =10 | 🇭🇰 中國香港 (HKG) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| =10 | 🇮🇳 印度 (IND) | 0 | 2 | 0 | 2 |
▪️棒球台韓大戰、女足強碰地主日本
⚾棒球:晚間18時30分,棒球代表隊將於岡崎球場在B組預賽強碰韓國隊,我國本屆主要以業餘陣容為主,韓國隊則是韓職新星組成。
⚽足球:晚間19時30分,女足代表隊將於E組小組賽迎戰地主日本隊。
🏐排球:女排代表隊將於下午13時或16時進行準決賽(視先前賽果決定參加第1-4名或第5-8名賽事),對手為哈薩克或南韓。
🏀籃球:女籃5對5代表隊將於下午16時在C組小組賽對決馬來西亞。3對3男籃晚間將連戰巴林與卡達,3對3女籃則將對陣日本與烏茲別克。
▪️重點奪牌項目:武術、空手道、游泳一日決戰
🥋武術:孫家閎將於下午14時30分出戰男子太極拳太極劍全能的太極劍決賽,有望爭取獎牌。
🥋空手道:男子組個人形的杜承翰,以及男子組對打67公斤級的石政中,將從上午起展開各階段賽事,若順利晉級,兩人的金牌賽分別預計於11時36分及17時50分舉行。
🏊游泳:多項預賽與決賽同日登場,包含男子50公尺仰式(莊沐倫、黃育騰)、女子50公尺仰式(張雅佳)、男子50公尺自由式(楊宇翔、林怡成)、男子100公尺蛙式(蔡睿紘、張喬禪)及女子200公尺個人混合四式(韓安齊),若順利晉級,決賽將集中於晚間17時起陸續展開。
👊綜合格鬥:女子60公斤級傳統組,林郁芬將於上午11時30分出賽4強賽。
🤸競技體操:下午14時30分,唐嘉鴻、李智凱、洪源禧、蕭佑然、莊佳龍將出戰男子單項資格賽第二組。
🏓 桌球:林昀儒、鄭怡靜等好手將分頭出戰男女團體16強賽,以及各項雙打與混雙賽事。
🎾軟式網球:混雙小組賽將於上午9時起開打,余凱文/黃詩媛、林韋傑/江旻育兩組搭檔將輪番上陣迎戰對手。
🔫射擊:定向飛靶項目將展開男子與女子個人及男子團體資格賽第1天賽程,李孟遠、張峯齊、王漢樽、羅芊雅等人將出賽。
其他重點賽事:鐵人三項混合接力於上午9時30分登場;曲棍球女子A組上午11時迎戰中國;拳擊男子70公斤級甘家葳於下午17時對陣巴勒斯坦;卡巴迪男子組晚間18時30分對上孟加拉。
2026名古屋亞運 9月21日 中華隊賽程表
| 時間 | 運動種類 | 賽事項目 | 參賽選手 | 對手 | 場館 | 備註 |
| 09:00 | 軟式網球 | 混合雙打小組賽-F組 | 余凱文/黃詩媛 | 尼泊爾 | 名古屋市東山公園網球中心 | |
| 09:00 | 軟式網球 | 混合雙打小組賽-C組 | 林韋傑/江旻育 | 印尼 | 名古屋市東山公園網球中心 | |
| 09:30 | 鐵人三項 | 混合項目接力 | 潘子易/江典祐/張綺文/潘昱婷 | - | 蒲郡市鐵人三項場館 | |
| 09:53 | 武術 | 男子太極拳太極劍全能-男子太極拳 | 孫家閎 | - | 愛知縣武道館 | |
| 10:00 | 射擊 | 定向飛靶男子個人-資格賽第1天 | 李孟遠 | - | 愛知縣綜合射擊場 | |
| 10:00 | 射擊 | 定向飛靶男子個人-資格賽第1天 | 張峯齊 | - | 愛知縣綜合射擊場 | |
| 10:00 | 射擊 | 定向飛靶男子個人-資格賽第1天 | 王漢樽 | - | 愛知縣綜合射擊場 | |
| 10:00 | 射擊 | 定向飛靶男子團體-資格賽第1天 | 李孟遠/張峯齊/王漢樽 | - | 愛知縣綜合射擊場 | |
| 10:00 | 射擊 | 定向飛靶女子個人-資格賽第1天 | 羅芊雅 | - | 愛知縣綜合射擊場 | |
| 10:00 | 游泳 | 男子50公尺仰式預賽 | 莊沐倫、黃育騰 | - | 東京水上運動中心 | |
| 10:06 | 游泳 | 女子50公尺仰式預賽 | 張雅佳 | - | 東京水上運動中心 | |
| 10:14 | 游泳 | 男子50公尺自由式預賽 | 楊宇翔、林怡成 | - | 東京水上運動中心 | |
| 10:20 | 空手道 | 男子組個人形-8強賽 | 杜承翰 | 馬來西亞或澳門 | 愛知縣豐橋市綜合體育館 | |
| 10:36 | 游泳 | 男子100公尺蛙式預賽 | 蔡睿紘、張喬禪 | - | 東京水上運動中心 | |
| 10:48 | 空手道 | 男子組個人形-4強賽 | 杜承翰 | - | 愛知縣豐橋市綜合體育館 | 視賽果晉級 |
| 10:52 | 游泳 | 女子200公尺個人混合四式預賽 | 韓安齊 | - | 東京水上運動中心 | |
| 11:00 | 軟式網球 | 混合雙打小組賽-F組 | 余凱文/黃詩媛 | 蒙古 | 名古屋市東山公園網球中心 | |
| 11:00 | 軟式網球 | 混合雙打小組賽-C組 | 林韋傑/江旻育 | 巴基斯坦 | 名古屋市東山公園網球中心 | |
| 11:00 | 空手道 | 男子組個人形-敗部復活賽 | 杜承翰 | - | 愛知縣豐橋市綜合體育館 | 視賽果晉級 |
| 11:00 | 曲棍球 | 女子A組 | 姚雯瑄/楊婉雯/范惠雲等 | 中國 | 岐阜縣綠地體育場 | |
| 11:30 | 綜合格鬥 | 女子60公斤級傳統組-4強賽 | 林郁芬 | 吉爾吉斯 KASYMOV Atai/AIAZBEKOVA Nurkyz | 名古屋市稻永運動中心 | |
| 11:36 | 空手道 | 男子組個人形-金牌賽 | 杜承翰 | - | 愛知縣豐橋市綜合體育館 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 12:50 | 空手道 | 男子組對打-67公斤級-32強賽 | 石政中 | 塔吉克 SULTONOV Alisher | 愛知縣豐橋市綜合體育館 | |
| 13:00 | 排球 | 女子準決賽(第5-8名) | 廖苡任/洪家瑤/蔡幼群/許甄軒等 | 哈薩克或南韓 | 小牧市公園競技場 | 視賽果晉級 |
| 13:26 | 空手道 | 男子組對打-67公斤級-16強賽 | 石政中 | 敘利亞 DARWISH Mohammad | 愛知縣豐橋市綜合體育館 | 視賽果晉級 |
| 14:30 | 武術 | 男子太極拳太極劍全能-男子太極劍(決賽) | 孫家閱 | - | 愛知縣武道館 | |
| 14:30 | 競技體操 | 男子單項資格賽第二組 | 唐嘉鴻/李智凱/洪源禧/蕭佑然/莊佳龍 | - | 名古屋市綜合體育館 | |
| 15:02 | 空手道 | 男子組對打-67公斤級-8強賽 | 石政中 | - | 愛知縣豐橋市綜合體育館 | 視賽果晉級 |
| 16:00 | 排球 | 女子準決賽(第1-4名) | 廖苡任/洪家瑤/蔡幼群/許甄軒等 | 哈薩克或南韓 | 小牧市公園競技場 | 視賽果晉級 |
| 16:00 | 籃球(5*5) | 女子小組賽-C組 | 彭曉彤/劉惠茹/彭詩晴/陳晏宇等 | 馬來西亞 | 愛知國際競技場 | C組:蒙古、馬來西亞、韓國 |
| 17:00 | 游泳 | 男子50公尺仰式決賽 | 莊沐倫、黃育騰 | - | 東京水上運動中心 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 17:00 | 拳擊 | 男子70公斤級-預賽 | 甘家葳 | 巴勒斯坦 ISSA Mohammed | 西尾市綜合體育館 | |
| 17:06 | 游泳 | 女子50公尺仰式決賽 | 張雅佳 | - | 東京水上運動中心 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 17:12 | 游泳 | 男子50公尺自由式決賽 | 楊宇翔、林怡成 | - | 東京水上運動中心 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 17:38 | 游泳 | 男子100公尺蛙式決賽 | 蔡睿紘、張喬禪 | - | 東京水上運動中心 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 17:40 | 籃球(3*3) | 女子分組預賽-B組 | 張聿敏/游沁樺/蔡佑蓮/陳薇涵 | 日本 | 金城埠頭車站廣場 | |
| 17:50 | 空手道 | 男子組對打-67公斤級-金牌賽 | 石政中 | - | 愛知縣豐橋市綜合體育館 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 17:52 | 游泳 | 女子200公尺個人混合四式決賽 | 韓安齊 | - | 東京水上運動中心 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 18:30 | 棒球 | B組預賽 | 林昱珉/劉致榮/王彥程等 | 韓國 | 岡崎球場 | |
| 18:30 | 卡巴迪 | 男子小組賽-A組 | 張崇茂/李浚杰/莊佳銘/蔡仲浩等 | 孟加拉 | 東海市民體育館 | |
| 18:55 | 籃球(3*3) | 男子分組預賽-C組 | 張俊生/葉惟捷/徐堂琪/鄒子羲 | 巴林 | 金城埠頭車站廣場 | |
| 19:20 | 籃球(3*3) | 女子分組預賽-B組 | 張聿敏/游沁樺/蔡佑蓮/陳薇涵 | 烏茲別克 | 金城埠頭車站廣場 | |
| 19:30 | 足球 | 女子小組賽-E組 | 王郁婷/劉穎嘉/程思瑜/陳英惠等 | 日本 | 靜岡縣小笠山綜合運動公園體育場 | |
| 20:10 | 籃球(3*3) | 男子分組預賽-C組 | 張俊生/葉惟捷/徐堂琪/鄒子羲 | 卡達 | 金城埠頭車站廣場 | |
| 10:00起 | 桌球 | 女子團體-16強賽 | 鄭怡靜/陳思羽/吳映萱/葉伊恬/彭郁涵 | 哈薩克 | 豐田天空館 | 賽程時間未公布 |
| 10:00起 | 桌球 | 男子團體-16強賽 | 林昀儒/馮翊新/郭冠宏/徐絃家/洪敬愷 | 北韓或巴基斯坦 | 豐田天空館 | 賽程時間未公布 |
| 10:00起 | 桌球 | 混合雙打-32強賽 | 林昀儒/鄭怡靜 | 澳門 | 豐田天空館 | 賽程時間未公布 |
| 10:00起 | 桌球 | 混合雙打-64強賽 | 馮翊新/葉伊恬 | 寮國 | 豐田天空館 | 賽程時間未公布 |
| 10:00起 | 桌球 | 女子雙打-32強賽 | 鄭怡靜/葉伊恬 | 吉爾吉斯或巴林 | 豐田天空館 | 賽程時間未公布 |
| 10:00起 | 桌球 | 女子雙打-32強賽 | 陳思羽/吳映萱 | - | 豐田天空館 | 賽程時間未公布 |
| 10:00起 | 桌球 | 男子雙打-32強賽 | 馮翊新/郭冠宏 | - | 豐田天空館 | 賽程時間未公布 |
| 10:00起 | 桌球 | 男子雙打-32強賽 | 徐絃家/洪敬愷 | - | 豐田天空館 | 賽程時間未公布 |
| 11:12起 | 空手道 | 男子組個人形-銅牌賽 | 杜承翰 | - | 愛知縣豐橋市綜合體育館 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 15:26起 | 空手道 | 男子組對打-67公斤級-4強賽 / 敗部復活賽 | 石政中 | - | 愛知縣豐橋市綜合體育館 | 視賽果晉級 |
| 16:38起 | 空手道 | 男子組對打-67公斤級-銅牌賽 | 石政中 | - | 愛知縣豐橋市綜合體育館 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
名古屋亞運完整賽程與重要日期
| 運動種類 | 競賽項目 | 賽事期間 | 決賽與奪牌日 |
|---|---|---|---|
| 水上運動 | 游泳 | 9月20日至9月25日 | 9月20日至9月25日 |
| 跳水 | 9月29日至10月3日 | 9月29日至10月3日 | |
| 水球 | 9月22日至10月3日 | 10月2日至10月3日 | |
| 水上芭蕾 | 10月2日至10月4日 | 10月3日至10月4日 | |
| 田徑 | 田徑 | 9月23日至9月29日 | 9月23日至9月29日 |
| 體操 | 競技體操 | 9月21日至9月25日 | 9月21日至9月25日 |
| 彈翻床 | 9月28日 | 9月28日 | |
| 韻律體操 | 10月2日至10月3日 | 10月3日 | |
| 球類運動 | 籃球(5對5) | 9月10日至9月26日 | 9月25日至9月26日 |
| 3對3籃球 | 9月23日至9月26日 | 9月26日 | |
| 棒球 | 9月21日至10月3日 | 10月3日 | |
| 壘球 | 9月25日至10月3日 | 10月3日 | |
| 足球 | 9月14日至10月3日 | 10月2日至10月3日 | |
| 排球(室內) | 9月17日至10月3日 | 9月25日、10月3日 | |
| 沙灘排球 | 9月16日至9月27日 | 9月26日至9月27日 | |
| 桌球 | 9月20日至9月28日 | 9月24日、9月26日至9月28日 | |
| 羽球 | 9月20日至9月29日 | 9月24日、9月29日 | |
| 網球 | 9月18日至9月27日 | 9月26日至9月27日 | |
| 軟式網球 | 9月29日至10月3日 | 9月30日、10月1日、10月3日 | |
| 曲棍球 | 9月18日至10月3日 | 10月2日至10月3日 | |
| 手球 | 9月20日至9月29日 | 9月28日至9月29日 | |
| 橄欖球(七人制) | 10月1日至10月3日 | 10月3日 | |
| 高爾夫 | 9月30日至10月3日 | 10月3日 | |
| 壁球 | 9月23日至10月2日 | 9月26日、10月2日 | |
| 藤球 | 9月20日至10月3日 | 9月24日、9月27日、10月3日 | |
| 板球 | 9月17日至10月3日 | 9月21日、10月3日 | |
| 台克球 | 9月17日至9月20日 | 9月20日 | |
| 籠式網球 | 9月28日至10月3日 | 10月3日 | |
| 技擊與武術 | 跆拳道 | 10月1日至10月3日 | 10月1日至10月3日 |
| 虛擬跆拳道 | 10月3日 | 10月3日 | |
| 柔道 | 9月30日至10月3日 | 9月30日至10月3日 | |
| 空手道 | 9月20日至9月23日 | 9月20日至9月23日 | |
| 拳擊 | 9月21日至10月2日 | 10月2日 | |
| 角力 | 9月30日至10月3日 | 9月30日至10月3日 | |
| 武術 | 9月20日至9月24日 | 9月20日至9月24日 | |
| 克拉術 | 9月20日至9月22日 | 9月20日至9月22日 | |
| 柔術 | 10月1日至10月3日 | 10月1日至10月3日 | |
| 綜合格鬥 | 9月22日至9月24日 | 9月24日 | |
| 自由車 | BMX競速 | 9月20日至9月21日 | 9月20日至9月21日 |
| BMX自由式 | 9月26日 | 9月26日 | |
| 公路賽 | 9月21日至9月24日 | 9月21日、9月23日、9月24日 | |
| 登山車 | 9月26日至9月27日 | 9月26日至9月27日 | |
| 場地賽 | 9月29日至10月2日 | 9月29日至10月2日 | |
| 其他競技 | 舉重 | 9月23日至9月29日 | 9月23日至9月29日 |
| 射箭 | 9月26日至10月3日 | 10月1日至10月3日 | |
| 射擊 | 9月20日至10月1日 | 9月20日至10月1日 | |
| 擊劍 | 9月22日至9月27日 | 9月22日至9月27日 | |
| 馬術 | 9月21日至10月4日 | 9月23日、9月26日、10月1日、10月4日 | |
| 輕艇(靜水競速) | 9月23日至9月26日 | 9月25日至9月26日 | |
| 輕艇(激流標竿) | 10月1日至10月3日 | 10月2日至10月3日 | |
| 划船 | 9月20日至9月24日 | 9月23日至9月24日 | |
| 帆船 | 9月26日至10月3日 | 10月2日至10月3日 | |
| 鐵人三項 | 9月20日至9月21日 | 9月20日至9月21日 | |
| 現代五項 | 9月16日至9月20日 | 9月19日至9月20日 | |
| 運動攀登 | 9月29日至10月3日 | 9月30日、10月1日、10月3日 | |
| 滑板 | 9月24日至9月27日 | 9月25日、9月27日 | |
| 衝浪 | 9月25日至9月28日 | 9月28日 | |
| 霹靂舞 | 10月2日至10月3日 | 10月3日 | |
| 電子競技 | 9月23日至10月2日 | 9月23日至10月2日 | |
| 卡巴迪 | 9月21日至9月26日 | 9月26日 |
| 收看管道 | 適用平台/頻道 | 支援裝置與說明 | 方案與轉播備註 |
|---|---|---|---|
| 電視頻道 | 中華電信MOD | 電視機上盒(愛爾達體育1至4台,第200至203頻道) | 適合家中已有MOD設備的觀眾,節目表請關注愛爾達官方公告。 |
| 東森電視 | 有線電視頻道 | 已開設2026亞運專區,完整轉播時刻表待官方進一步公布。 | |
| 線上與行動平台 | ELTA.tv | 手機、平板、電腦(支援多螢觀看) | 列入超值全餐保證內容:90天方案599元/180天方案999元/360天方案1899元(另有運動幣及期間限定優惠) |
| Hami Video | 手機、平板、電腦(支援多螢觀看) | 可依個人需求選擇運動館等相關訂閱方案,隨時隨地追蹤賽事。 |
更多「名古屋亞運」相關新聞。