2026年第20屆名古屋亞運會賽事如火如荼進行,目前以2金5銀17銅暫居獎牌榜第13名的中華代表團,今(27)日將迎來多線出擊的關鍵賽程日;除了舉重女將陳玟卉在女子69公斤級強勢爭金、成棒代表隊出戰獎牌戰之外,田徑、自由車花式賽、電子競技及克拉術等項目亦有多名好手向頒獎台發起衝擊,羽球好手周天成也要嘗試闖進男單四強,力拚為我國代表團獎牌庫持續添金補銀。《NOWNEWS》也為讀者整禮金日賽程、獎牌榜和轉播平台。
🟡本文重點摘要
📍9月27日中華代表團完整賽程
📍舉重、田徑、電競力拚獎牌 林郁婷、陳念琴拳力出擊
📍中華隊棒球搶銅牌 周天成挑戰晉級四強
📍亞運獎牌榜更新,中華隊2金5銀17銅暫居第13
📍亞運轉播平台整理
2026年名古屋亞運 中華代表團每日賽程表(9月27日)
舉重、田徑、電競力拚獎牌 林郁婷、陳念琴拳力出擊
2026名古屋亞運進入27日賽程,中華代表團有望在多個項目進帳獎牌。舉重女將陳玟卉將在女子69KG級決賽中登場,力拚站上頒獎台;自由車男子BMX花式賽決賽則有鄭喬鴻出戰爭取榮耀。田徑賽場更是迎來奪牌大爆發的機會,包含傅兆玄的男子跳高決賽、李慧君與朱品薰的女子標槍決賽,以及王晨佑與卓家玄的男子十項全能最終戰1500公尺決賽。此外若晉級順利,電子競技「寶可夢大集結」項目、擊劍男子銳劍團體賽、克拉術女子57公斤級(李宛庭、王品淳),以及跳水女子3公尺雙人跳板(陳百婕與陳百丹)都有機會在獎牌戰中為台灣爭光。
拳擊項目方面,中華隊兩位備受期待的女將將於預賽輪番上陣。中午12點,黃筱雯將率先出戰女子54公斤量級預賽;隨後在下午5點,陳念琴將在女子65公斤量級預賽中迎戰伊朗或印尼的選手,期盼能穩紮穩打,順利為中華隊搶下晉級門票。
中華隊棒球搶銅牌 周天成挑戰晉級四強
廣受全台球迷矚目的棒球項目,將迎來最終的獎牌決定戰。中華成棒代表隊(包含林昱珉、劉基鴻等24名好手)將視前段賽事結果,於中午12點的銅牌戰中亮相,在岡崎球場或豐橋球場全力為台灣棒球爭取最高榮譽。
羽球賽場也將進入關鍵的8強淘汰賽階段。台灣一哥周天成將在男子單打8強賽碰頭馬來西亞或印尼的強敵;女子雙打則有兩組人馬分頭出擊,謝沛珊與洪恩慈將迎戰中國或南韓,林芝昀與許尹鏸則面對印尼或南韓組合;混合雙打部分,葉宏蔚與詹又蓁將對決泰國組合OUPTHONGRuttanapak及SUDJAIPRAPARATJ.,全力衝刺四強席位。
亞運獎牌榜更新,中華隊2金5銀17銅暫居第13(截至9/26,以官網數據為準)
亞運轉播平台整理
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍9月27日中華代表團完整賽程
📍舉重、田徑、電競力拚獎牌 林郁婷、陳念琴拳力出擊
📍中華隊棒球搶銅牌 周天成挑戰晉級四強
📍亞運獎牌榜更新,中華隊2金5銀17銅暫居第13
📍亞運轉播平台整理
2026年名古屋亞運 中華代表團每日賽程表(9月27日)
| 運動種類 | 日本當地時間 | 項目(量級)及階段 | 參賽選手 | 對手國(姓名) | 地點 | 備註 |
| 射箭 | 08:15 | 複合弓男子團體-16強淘汰賽 | 張正韋、顏子翔、陳界綸 | 岡崎中央綜合公園 | ||
| 射箭 | 08:45 | 複合弓男子團體-8強淘汰賽 | 張正韋、顏子翔、陳界綸 | 岡崎中央綜合公園 | ||
| 射箭 | 08:15 | 複合弓女子團體-16強淘汰賽 | 黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊 | 岡崎中央綜合公園 | ||
| 射箭 | 08:45 | 複合弓女子團體-8強淘汰賽 | 黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊 | 岡崎中央綜合公園 | ||
| 射箭 | 10:30 | 反曲弓混合團體-24強淘汰賽 | 岡崎中央綜合公園 | |||
| 射箭 | 11:00 | 反曲弓混合團體-16強淘汰賽 | 岡崎中央綜合公園 | |||
| 射箭 | 11:30 | 反曲弓混合團體-8強淘汰賽 | 岡崎中央綜合公園 | |||
| 射箭 | 11:00 | 複合弓混合團體-16強淘汰賽 | 岡崎中央綜合公園 | |||
| 射箭 | 11:30 | 複合弓混合團體-8強淘汰賽 | 岡崎中央綜合公園 | |||
| 射箭 | 11:45 | 反曲弓男子團體-24強淘汰賽 | 湯智鈞/鄭祥輝/林子翔 | 岡崎中央綜合公園 | ||
| 射箭 | 14:15 | 反曲弓男子團體-16強淘汰賽 | 湯智鈞/鄭祥輝/林子翔 | 岡崎中央綜合公園 | ||
| 射箭 | 14:45 | 反曲弓男子團體-8強淘汰賽 | 湯智鈞/鄭祥輝/林子翔 | 岡崎中央綜合公園 | ||
| 射箭 | 14:15 | 反曲弓女子團體-16強淘汰賽 | 風佑築/李彩綺/許芯慈 | 岡崎中央綜合公園 | ||
| 射箭 | 14:45 | 反曲弓女子團體-8強淘汰賽 | 風佑築/李彩綺/許芯慈 | 岡崎中央綜合公園 | ||
| 衝浪 | 08:24 | 女子第2輪 | 陳宛榆 | 印度 GAYEN Sugar Shanti | 太平洋長灘 | |
| 衝浪 | 12:36 | 女子第3輪 | 陳宛榆 | 太平洋長灘 | ||
| 電子競技 | 09:00/10:25/11:50/13:15 | 寶可夢大集結-8強賽 | 劉庭禕/秦詠期/郭頤碩/胡新睿/陳益田/劉祥 | 愛知天空展覽館 | 俟公布對戰時間、國家 | |
| 電子競技 | 14:40/16:05 | 寶可夢大集結-4強賽 | 劉庭禕/秦詠期/郭頤碩/胡新睿/陳益田/劉祥 | 愛知天空展覽館 | 俟賽果晉級及公布對戰時間、國家 | |
| 電子競技 | 17:30 | 寶可夢大集結-金牌戰 | 劉庭禕/秦詠期/郭頤碩/胡新睿/陳益田/劉祥 | 愛知天空展覽館 | *獎牌賽(視賽果晉級) | |
| 馬術 | 09:30 | 馬場馬術–個人決賽 | 葉繡華 | JRA馬事公苑 | ||
| 馬術 | 09:30 | 馬場馬術–個人決賽 | 熊天祺 | JRA馬事公苑 | ||
| 馬術 | 09:30 | 馬場馬術–個人決賽 | 王玉君 | JRA馬事公苑 | ||
| 馬術 | 09:30 | 馬場馬術–個人決賽 | 陳怡如 | JRA馬事公苑 | ||
| 射擊 | 09:40 | 女子25公尺手槍-個人資格賽 | 田家榛 | 愛知縣綜合射擊場 | ||
| 射擊 | 09:40 | 女子25公尺手槍個人慢射資格賽 | 陳俞如 | 愛知縣綜合射擊場 | ||
| 射擊 | 09:40 | 女子25公尺手槍個人慢射資格賽 | 鄭晏晴 | 愛知縣綜合射擊場 | ||
| 射擊 | 09:40 | 女子25公尺手槍團體慢射資格賽 | 田家榛/陳俞如/鄭晏晴 | 愛知縣綜合射擊場 | ||
| 射擊 | 10:00 | 男子不定向飛靶個人資格賽 | 楊昆弼 | 愛知縣綜合射擊場 | ||
| 射擊 | 10:00 | 女子不定向飛靶個人資格賽 | 林怡君 | 愛知縣綜合射擊場 | ||
| 射擊 | 10:00 | 女子不定向飛靶個人資格賽 | 劉宛渝 | 愛知縣綜合射擊場 | ||
| 擊劍 | 10:50 | 男子銳劍團體-16強 | 李讓、葛屹盧、徐敬文、吳俊明 | 吉爾吉斯 | 愛知縣國際展示場 | |
| 擊劍 | 12:50 | 男子銳劍團體-8強 | 李讓、葛屹盧、徐敬文、吳俊明 | 香港或阿拉伯聯合大公國 | 愛知縣國際展示場 | 俟賽果公布對戰時間及國家 |
| 擊劍 | 16:20 | 男子銳劍團體-4強賽 | 李讓、葛屹盧、徐敬文、吳俊明 | 愛知縣國際展示場 | *獎牌賽 (俟賽果公布對戰時間及國家) | |
| 擊劍 | 18:40 | 男子銳劍團體-金牌賽 | 李讓、葛屹盧、徐敬文、吳俊明 | 愛知縣國際展示場 | *獎牌賽 (俟賽果公布對戰時間及國家) | |
| 壘球 | 11:00 | 壘球-小組賽 | 杜雅婷/陳靖瑜/柯夏愛/朱怡珊/潘玉玲/李思詩/林紀紜/陳家宜/林志霙/劉瑄/何欹璠/蘇奕璇/楊安淇/林鳳珍/沈嘉玟/姜婷恩/葉貴萍 | 菲律賓 | 安城綜合運動公園壘球場 | |
| 羽球 | 13:00 | 男子單打-8強賽 | 周天成 | 馬來西亞或印尼 | 一宮市総合体育館 | 俟賽果晉級及公布對戰時間、國家 |
| 羽球 | 09:30 | 女子雙打-8強賽 | 謝沛珊/洪恩慈 | 中國或南韓 | 一宮市総合体育館 | 俟賽果晉級及公布對戰時間、國家 |
| 羽球 | 09:30 | 女子雙打-8強賽 | 林芝昀/許尹鏸 | 印尼或南韓 | 一宮市総合体育館 | 俟公布對戰時間、國家 |
| 羽球 | 09:30 | 混合雙打-8強賽 | 葉宏蔚/詹又蓁 | 泰國 OUPTHONG Ruttanapak/SUDJAIPRAPARAT J. | 一宮市総合体育館 | 俟公布對戰時間 |
| 克拉術 | 09:30 | 女子-57公斤量級-32強賽 | 李宛庭 | 泰國 MATHITANO Chanyanuch | 愛知縣武道館 | |
| 克拉術 | 10:30 | 女子-57公斤量級-16強賽 | 李宛庭 | 塔吉克 QALANDAROVA Shohida | 愛知縣武道館 | |
| 克拉術 | 11:30 | 女子-57公斤量級-8強賽 | 李宛庭 | 愛知縣武道館 | ||
| 克拉術 | 14:00 | 女子-57公斤量級-4強賽 | 李宛庭 | 愛知縣武道館 | 俟賽果晉級及公布對戰國家 | |
| 克拉術 | 10:20 | 女子-57公斤量級-16強賽 | 王品淳 | 菲律賓或土庫曼 | 愛知縣武道館 | 俟賽果晉級及公布對戰國家 |
| 克拉術 | 11:20 | 女子-57公斤量級-8強賽 | 王品淳 | 愛知縣武道館 | 視賽果晉級 | |
| 克拉術 | 14:00 | 女子-57公斤量級-4強賽 | 李宛庭、王品淳 | 愛知縣武道館 | *獎牌賽(視賽果晉級) | |
| 克拉術 | 15:00 | 女子-57公斤量級-金牌戰 | 李宛庭、王品淳 | 愛知縣武道館 | *獎牌賽(視賽果晉級) | |
| 跳水 | 10:00 | 女子3公尺雙人跳板跳水-決賽 | 陳百婕/陳百丹 | 東京水上運動中心 | *獎牌賽 | |
| 網球 | 11:00 | 女子單打-第1輪 | 楊亞依 | 印尼 REINNAMAH Meydiana | 名古屋市東山公園網球中心 | |
| 網球 | 12:00 | 女子單打-第1輪 | 葛藍喬安娜 | 蒙古 CHOGSOMJAV Martaa | 名古屋市東山公園網球中心 | |
| 網球 | 12:00 | 男子雙打-第1輪 | 吳東霖/黃琮豪 | 烏茲別克 FOMIN Sergey/SULTANOV Khumoyun | 名古屋市東山公園網球中心 | |
| 棒球 | 12:00 | 棒球-銅牌戰 | 劉致榮/黃玠瀚/徐翔聖/王彥程/游宗儒/林昱珉/陽柏翔/郭子銓/林佾葳/王宇傑/王政浩/蔡瑋泰/張翔/陳敏賜/高育瑋/李亦崴/黃韋盛/林雨力/劉基鴻/郭定泓/陳晨威/朱迦恩/楊振裕/陳孝允 | 岡崎球場/豐橋球場 | 俟賽果晉級及公布對戰國家 | |
| 棒球 | 18:30 | 棒球-金牌戰 | 劉致榮/黃玠瀚/徐翔聖/王彥程/游宗儒/林昱珉/陽柏翔/郭子銓/林佾葳/王宇傑/王政浩/蔡瑋泰/張翔/陳敏賜/高育瑋/李亦崴/黃韋盛/林雨力/劉基鴻/郭定泓/陳晨威/朱迦恩/楊振裕/陳孝允 | 岡崎球場/豐橋球場 | 俟賽果晉級及公布對戰國家 | |
| 自由車 | 11:15 | 男子BMX花式賽決賽 | 鄭喬鴻 | 愛知縣國際展覽中心 | *獎牌賽 | |
| 拳擊 | 12:00 | 女子54公斤量級-預賽 | 黃筱雯 | 西尾市綜合體育館 | ||
| 拳擊 | 17:00 | 女子65公斤量級-預賽 | 陳念琴 | 伊朗或印尼 | 西尾市綜合體育館 | |
| 排球 | 19:00 | 男子小組賽D組 | 黃宇晨/陳玠廷/張育陞/黃正良/蔡沛彰/呂姜耀凱/汪秉勳/莊邵捷/温逸凱/劉昱麟/張祐晨/張昀亮 | 中國 | 小牧市公園競技場 | |
| 曲棍球 | 13:00 | 女子A組 | 姚雯瑄/楊婉雯/范惠雲/王詩涵/蔡辰蔚/廖浿珊/陳亭君/張芝賢/張子菱/黃鈺婷/毛宜暄/卜令美/王語裘/朱怡君/黃珮綸/羅紫茵/賴雅涵/葉舒琴/李采翊/王文岑 | 孟加拉 | 岐阜縣綠地體育場 | |
| 田徑 | 11:08 | 男子十項全能-110公尺跨欄 | 王晨佑 | 名古屋瑞穗公園體育場 | ||
| 田徑 | 11:00 | 男子十項全能-110公尺跨欄 | 卓家玄 | 名古屋瑞穗公園體育場 | ||
| 田徑 | 11:40 | 男子十項全能-鐵餅 | 王晨佑 | 名古屋瑞穗公園體育場 | ||
| 田徑 | 11:40 | 男子十項全能-鐵餅 | 卓家玄 | 名古屋瑞穗公園體育場 | ||
| 田徑 | 12:05 | 男子400公尺跨欄-預賽 | 林仲威 | 名古屋瑞穗公園體育場 | ||
| 田徑 | 12:21 | 男子400公尺跨欄-預賽 | 陳建榮 | 名古屋瑞穗公園體育場 | ||
| 田徑 | 12:35 | 女子400公尺跨欄-預賽 | 羅佩琳 | 名古屋瑞穗公園體育場 | ||
| 田徑 | 12:43 | 女子400公尺跨欄-預賽 | 鍾欣儒 | 名古屋瑞穗公園體育場 | ||
| 田徑 | 12:40 | 男子跳遠-資格賽 | 林昱堂 | 名古屋瑞穗公園體育場 | ||
| 田徑 | 13:20 | 男子十項全能-撐竿跳 | 王晨佑 | 名古屋瑞穗公園體育場 | ||
| 田徑 | 13:20 | 男子十項全能-撐竿跳 | 卓家玄 | 名古屋瑞穗公園體育場 | ||
| 田徑 | 19:05 | 男子十項全能-標槍 | 王晨佑 | 名古屋瑞穗公園體育場 | ||
| 田徑 | 19:05 | 男子十項全能-標槍 | 卓家玄 | 名古屋瑞穗公園體育場 | ||
| 田徑 | 19:35 | 男子200公尺-決賽 | 葛吳諺明 | 名古屋瑞穗公園體育場 | *獎牌賽(視賽果晉級) | |
| 田徑 | 19:45 | 男子跳高-決賽 | 傅兆玄 | 名古屋瑞穗公園體育場 | *獎牌賽 | |
| 田徑 | 20:08 | 男子110公尺跨欄-決賽 | 謝元愷、林翊凱 | 名古屋瑞穗公園體育場 | *獎牌賽(視賽果晉級) | |
| 田徑 | 20:23 | 女子100公尺跨欄-決賽 | 張博雅、易柏安 | 名古屋瑞穗公園體育場 | *獎牌賽(視賽果晉級) | |
| 田徑 | 20:36 | 男子800公尺-預賽 | 黃俊翔 | 名古屋瑞穗公園體育場 | ||
| 田徑 | 21:03 | 女子標槍-決賽 | 李慧君、朱品薰 | 名古屋瑞穗公園體育場 | *獎牌賽 | |
| 田徑 | 21:10 | 男子十項全能-1500公尺 | 王晨佑、卓家玄 | 名古屋瑞穗公園體育場 | *獎牌賽 | |
| 田徑 | 22:12 | 男子4*100公尺接力-預賽 | 楊俊瀚、陳玟溥、黃左軍、林昱堂、林柏勳、賴柏翔、葛吳諺明 | 名古屋瑞穗公園體育場 | ||
| 舉重 | 13:30 | 女子69KG級-決賽 | 陳玟卉 | 名古屋市中小企業振興會館 | *獎牌賽 |
2026名古屋亞運進入27日賽程,中華代表團有望在多個項目進帳獎牌。舉重女將陳玟卉將在女子69KG級決賽中登場,力拚站上頒獎台;自由車男子BMX花式賽決賽則有鄭喬鴻出戰爭取榮耀。田徑賽場更是迎來奪牌大爆發的機會,包含傅兆玄的男子跳高決賽、李慧君與朱品薰的女子標槍決賽,以及王晨佑與卓家玄的男子十項全能最終戰1500公尺決賽。此外若晉級順利,電子競技「寶可夢大集結」項目、擊劍男子銳劍團體賽、克拉術女子57公斤級(李宛庭、王品淳),以及跳水女子3公尺雙人跳板(陳百婕與陳百丹)都有機會在獎牌戰中為台灣爭光。
拳擊項目方面,中華隊兩位備受期待的女將將於預賽輪番上陣。中午12點,黃筱雯將率先出戰女子54公斤量級預賽;隨後在下午5點,陳念琴將在女子65公斤量級預賽中迎戰伊朗或印尼的選手,期盼能穩紮穩打,順利為中華隊搶下晉級門票。
中華隊棒球搶銅牌 周天成挑戰晉級四強
廣受全台球迷矚目的棒球項目,將迎來最終的獎牌決定戰。中華成棒代表隊(包含林昱珉、劉基鴻等24名好手)將視前段賽事結果,於中午12點的銅牌戰中亮相,在岡崎球場或豐橋球場全力為台灣棒球爭取最高榮譽。
羽球賽場也將進入關鍵的8強淘汰賽階段。台灣一哥周天成將在男子單打8強賽碰頭馬來西亞或印尼的強敵;女子雙打則有兩組人馬分頭出擊,謝沛珊與洪恩慈將迎戰中國或南韓,林芝昀與許尹鏸則面對印尼或南韓組合;混合雙打部分,葉宏蔚與詹又蓁將對決泰國組合OUPTHONGRuttanapak及SUDJAIPRAPARATJ.,全力衝刺四強席位。
亞運獎牌榜更新,中華隊2金5銀17銅暫居第13(截至9/26,以官網數據為準)
| 排名 | 代表隊(國家/地區) | 金牌(G) | 銀牌(S) | 銅牌(B) | 獎牌總數 |
| 1 | 中國(CHN) | 107 | 41 | 28 | 176 |
| 2 | 日本(JPN) | 31 | 49 | 49 | 129 |
| 3 | 南韓(KOR) | 16 | 21 | 36 | 73 |
| 4 | 烏茲別克(UZB) | 8 | 17 | 9 | 34 |
| 5 | 哈薩克(KAZ) | 8 | 8 | 19 | 35 |
| 6 | 泰國(THA) | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 7 | 伊朗(IRI) | 7 | 14 | 7 | 28 |
| 8 | 巴林(BRN) | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | 北韓(PRK) | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 10 | 印度(IND) | 4 | 12 | 14 | 30 |
| 11 | 中國香港(HKG) | 4 | 11 | 14 | 29 |
| 12 | 馬來西亞(MAS) | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 13 | 中華台北(TPE) | 2 | 5 | 17 | 24 |
| 14 | 印尼(INA) | 2 | 4 | 17 | 23 |
| 15 | 菲律賓(PHI) | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 16 | 卡達(QAT) | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | 科威特(KUW) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 18 | 塔吉克(TJK) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | 新加坡(SGP) | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 20 | 中國澳門(MAC) | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 21 | 越南(VIE) | 1 | 1 | 16 | 18 |
| 22 | 約旦(JOR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | 緬甸(MYA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 沙烏地阿拉伯(KSA) | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 25 | 吉爾吉斯(KGZ) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 26 | 阿富汗(AFG) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | 伊拉克(IRQ) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | 黎巴嫩(LBN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 阿曼(OMA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 斯里蘭卡(SRI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 土庫曼(TKM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 阿拉伯聯合大公國(UAE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 柬埔寨(CAM) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 33 | 巴基斯坦(PAK) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | 尼泊爾(NEP) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | 孟加拉(BAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 汶萊(BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 蒙古(MGL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 敘利亞(SYR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 收看管道 | 平台/頻道 | 支援裝置與說明 |
|---|---|---|
| 電視頻道 | 中華電信MOD | 愛爾達體育1至4台,第200至203頻道 |
| 電視頻道 | 東森電視 | 有線電視相關亞運轉播 |
| 線上平台 | ELTA.tv | 手機、平板、電腦 |
| 線上平台 | Hami Video | 手機、平板、電腦 |
更多「名古屋亞運」相關新聞。