把握領取 2026 股東會紀念品的最後機會!今(15)日將有高達 49 檔股票迎來「最後買進日」,投資人若想領到心儀的禮品,必須在今日收盤前完成買進。這波名單亮點滿滿,除了華南金 (2880) 咖波聯名組、阿瘦 (8443) 500 元抵用券外,還包含智基 (6294) 等高 CP 值標的,以及劍湖山 (5701)、連展投控 (3710) 等不到 10 元的銅板標的,更有弘塑 (3131)、旺矽 (6223) 等「息利雙收」的配息大廠,錯過今天就要再等一年。
息利雙收!這三檔大廠配息超誠意
除了領紀念品,這三家績優大廠的配息更具投資價值,今日同樣是領息、領獎雙拿的最後期限:
▲弘塑 (3131)、旺矽 (6223) 受惠於 AI 與先進封裝製程爆發,不僅發放股東紀念品,更憑藉強大技術實力祭出高額配息,成為下週股東紀念品最後購買清單的重量級標的。(示意圖/Gemini製圖/NOWNEWS監製) 2026 股東會紀念品:49 檔最後買進名單全掌握 (4/15 截止)
💡 2026 股東紀念品領取 FAQ
Q1:為什麼「最後買進日」通常在股東會前兩個月?
法規規定股東會前 60 天停止過戶,加上台股 T+2 交割制度,投資人必須在停止過戶日前 2 個交易日買進,才能被列入股東名冊。
Q2:買「零股」(1 股)真的可以領紀念品嗎?
視各公司規定。 大部分公司規定零股股東須親自出席股東會,或參加「電子投票」後才能領取。如名單中標註「⚠️」之標的,建議買進前查看開會通知書說明。
Q3:去哪裡領取紀念品?
通常有三種方式:(1) 親自出席股東會領取;(2) 委託代收處(需付小額代收費);(3) 憑電子投票證明至指定地點領取。
資料來源:永豐金證券
我是廣告 請繼續往下閱讀
除了領紀念品,這三家績優大廠的配息更具投資價值,今日同樣是領息、領獎雙拿的最後期限:
- 弘塑 (3131):半導體設備領頭羊(預計配息 46.22 元)
受益於 AI 先進封裝需求爆發,預計每股配發現金股利約 46.22 元,穩坐清單中的「配息王」。 - 旺矽 (6223):全球探針卡大廠(預計配息 22 元)
受惠於 AI 晶片測試需求,今年預計配發 22 元現金股利,創下歷史新高。 - 凡甲 (3526):高功率連接器權威(預計配息 16.841 元)
除息交易日為 4/16,今日為領息領獎的最後買進日。
| 股票代號 | 公司名稱 | 股東會紀念品 | 4/14收盤價 | 備註 |
| 8443 | 阿瘦 | 500元感恩購物金 | 12 | CP值之王 |
| 2880 | 華南金 | 咖波聯名限定雙盤組 | 35 | 人氣最高 |
| 6294 | 智基 | 500元學費贊助兌換券 | 41.65 | 高面額 |
| 2616 | 山隆 | 春風抽取式衛生紙一串 | 16.05 | 民生首選 |
| 2367 | 燿華 | 感應小夜燈 | 72 | 搜尋熱度第一 |
| 6129 | 普誠 | 全家50元禮券 | 16.22 | 領取最方便 |
| 3131 | 弘塑 | 香皂或等值商品 | 328 | 配息王 |
| 6223 | 旺矽 | 統一超商商品卡50元 | 456 | 息利雙收 |
| 3526 | 凡甲 | 蜂王清新植萃精華皂 | 292 | 今日最後買進 |
| 5701 | 劍湖山 | 萌髮洗髮精系列產品 | 3.64 | ⚠️ 未標註零股可領 |
| 3710 | 連展投控 | 精品濾掛咖啡 | 6.25 | ⚠️ 未標註零股可領 |
| 4973 | 廣穎 | 洗衣精 | 79.83 | ⚠️ 未標註零股可領 |
| 8027 | 鈦昇 | 便利商店禮物卡 | 14 | ⚠️ 未標註零股可領 |
| 3402 | 漢科 | 洗手乳 | 123.5 | ⚠️ 未標註零股可領 |
| 3390 | 旭軟 | 全家禮物卡50元 | 24.35 | ⚠️ 未標註零股可領 |
| 3535 | 力銘 | 統一超商35元商品卡 | 17.96 | |
| 244 | 茂迪 | 優選經典米 | 26.95 | |
| 4167 | 松瑞藥 | 伊莎貝爾無患子洗手乳 | 19.86 | |
| 2402 | 毅嘉 | 超商咖啡卡 | 72.42 | |
| 2399 | 映泰 | 南僑水晶馬卡龍植萃皂 | 33.7 | |
| 1604 | 聲寶 | 雨傘 | 25.32 | |
| 1721 | 三晃 | 商品卡 | 20 | |
| 2365 | 昆盈 | 頭戴式耳機 | 34.35 | |
| 3163 | 波若威 | 超商商品卡50元 | 1200 | |
| 5512 | 力麒 | 老媽拌麵(單包裝) | 7.84 | |
| 3033 | 威健 | 威健帆布提袋 | 34.45 | |
| 1524 | 耿鼎 | 菜瓜布 | 30.85 | |
| 209 | 今國光 | 燕麥皂二入 | 62.85 | |
| 490 | 同亨 | 7-11商品卡50元 | 26 | |
| 221 | 晉泰 | 超商商品卡50元 | 26.85 | |
| 4160 | 訊聯基因 | 舒護面膜 | 44.86 | |
| 6136 | 富爾特 | 手工香皂 | 24.55 | |
| 3312 | 弘憶股 | 洗手乳 | 40 | |
| 3508 | 位速 | 統一超商商品卡50元 | 23.45 | |
| 6243 | 迅杰 | 統一超商50元商品卡 | 30.21 | |
| 734 | 杏輝 | B群膠囊20粒/瓶 | 31.75 | |
| 3567 | 逸昌 | 收納袋 | 26.55 | |
| 6015 | 宏遠證 | 伸縮三合一充電線 | 13.55 | |
| 9912 | 偉聯 | 便利商店禮物卡35元 | 12.63 | |
| 2349 | 錸德 | 洗衣機槽清潔錠 | 13.5 | |
| 8089 | 康全電訊 | 蜂王清新植萃精華皂 | 21.5 | |
| 625 | 西勝 | 四合一開瓶器 | 16.55 | |
| 3047 | 訊舟 | 清新植萃精華皂二入盒 | 15.7 | |
| 2429 | 銘旺科 | 無人機冷光水晶掛飾 | 39.4 | |
| 8183 | 精星 | FDK三號鹼性電池 | 35.45 | |
| 6485 | 點序 | 超商商品卡50元 | 78.86 | |
| 6160 | 欣技 | 馬鞭草乳霜皂(2入) | 15.75 | |
| 2516 | 新建 | 休閒側背包 | 13.85 | |
| 6108 | 競國 | 統一超商商品卡35元 | 17.45 |
Q1:為什麼「最後買進日」通常在股東會前兩個月?
法規規定股東會前 60 天停止過戶,加上台股 T+2 交割制度,投資人必須在停止過戶日前 2 個交易日買進,才能被列入股東名冊。
Q2:買「零股」(1 股)真的可以領紀念品嗎?
視各公司規定。 大部分公司規定零股股東須親自出席股東會,或參加「電子投票」後才能領取。如名單中標註「⚠️」之標的,建議買進前查看開會通知書說明。
Q3:去哪裡領取紀念品?
通常有三種方式:(1) 親自出席股東會領取;(2) 委託代收處(需付小額代收費);(3) 憑電子投票證明至指定地點領取。
資料來源:永豐金證券