我是廣告 請繼續往下閱讀











Suzuki Ignis | |
長寬高(mm) | 3700/1660/1605 |
軸距(mm) | 2435 |
車重(kg) | 905 |
引擎型式 | L3+Hybrid系統 |
排氣量(c.c.) | 1197 |
最大馬力(hp/rpm) | 83/6000 |
最大扭力(kgm/rpm) | 13/2800 |
變速系統 | 模擬七速CVT |
傳動型式 | 前置前驅 |
前懸吊 | 麥花臣 |
後懸吊 | 扭力樑 |
輪胎尺寸 | 175/60 R16 |
平均油耗(km/l) | 22.1 |
售價(萬元) | 68.0 |
