2026 年股東會紀念品大戰進入最高潮!想領好康的投資人注意,只要在「最後買進日」前持有該公司股票,就能取得領取資格。《NOWnews 今日新聞》整理發現,下週(3/23至3/27)將有高達 114 檔股票迎來最後買進日,名單不僅包含百萬股民關注的聯電與鴻海,每年必搶的大魯閣更祭出「買 18 元賺 5 千」的超狂抵用券,錯過這波只能再等一年!
股民都在看誰?豐雲學堂熱度 Top 3 大公開
在這 114 檔股票中,究竟哪些標的最受股民青睞?根據永豐證券「豐雲學堂」的最新頁面瀏覽量(PV)熱度統計,最具話題性的前三名分別是:
1. 鴻海(2317)|熱度 2.5 萬次瀏覽: 擁有百萬股民的科技巨頭,今年延續傳統祭出「股東專屬購物優惠」,需登入官網領取,最後買進日為 3/26。
2. 群創(3481)|熱度 1.4 萬次瀏覽: 面板大廠群創今年送出實用的「時尚輕巧隨手杯」,最後買進日為 3/25,備受小資族關注。
3. 京元電子(2449)|熱度 1.3 萬次瀏覽: 今年發放「鋼珠筆組」,走高質感文具路線,最後買進日落在 3/26。
▲鴻海(2317)奪得豐雲學堂股東會熱度冠軍,高達2.5萬次點閱,其股東專屬購物優惠最受關注。(圖/翻攝自鴻海官網 foxconn.com) 必搶亮點:大魯閣神級報酬率、聯電超萌史努比
除了熱搜榜單,每年最具話題性的大魯閣(1432)今年依舊誠意滿滿,祭出「800元消費抵用券」與「每月玩樂買1送1券」8張,總價值高達約 5,000 元。以目前股價約 18 元計算,投資報酬率堪稱全台最高(最後買進日 3/25)。
而存股族最愛的聯電(2303),今年走可愛實用風,送出「SNOOPY口袋保溫瓶」(最後買進日 3/25);旅遊龍頭雄獅(2731)則大方送出「國內外團體旅遊兌換券 700 元」(最後買進日 3/24),預計都將掀起一波零股搶購潮。
▲聯電(2303)股東會送超萌「SNOOPY口袋保溫瓶」,實用性滿分,下週三(3/25)前買進才能領。(圖/聯電提供) 下週(3/23-3/27)最後買進日 114 檔完整清單
(以下依最後買進日期與股票代號排序)
💡 編輯台投資小叮嚀:
領取股東會紀念品須特別注意各家公司對於「零股股東」的發放門檻。部分公司要求零股股東必須親自參加股東會,或透過電子投票才能領取,建議下單前務必先前往公開資訊觀測站查詢各公司的最新公告,以免錯失權益!
資料來源:永豐證券「豐雲學堂」
我是廣告 請繼續往下閱讀
在這 114 檔股票中,究竟哪些標的最受股民青睞?根據永豐證券「豐雲學堂」的最新頁面瀏覽量(PV)熱度統計,最具話題性的前三名分別是:
1. 鴻海(2317)|熱度 2.5 萬次瀏覽: 擁有百萬股民的科技巨頭,今年延續傳統祭出「股東專屬購物優惠」,需登入官網領取,最後買進日為 3/26。
2. 群創(3481)|熱度 1.4 萬次瀏覽: 面板大廠群創今年送出實用的「時尚輕巧隨手杯」,最後買進日為 3/25,備受小資族關注。
3. 京元電子(2449)|熱度 1.3 萬次瀏覽: 今年發放「鋼珠筆組」,走高質感文具路線,最後買進日落在 3/26。
除了熱搜榜單,每年最具話題性的大魯閣(1432)今年依舊誠意滿滿,祭出「800元消費抵用券」與「每月玩樂買1送1券」8張,總價值高達約 5,000 元。以目前股價約 18 元計算,投資報酬率堪稱全台最高(最後買進日 3/25)。
而存股族最愛的聯電(2303),今年走可愛實用風,送出「SNOOPY口袋保溫瓶」(最後買進日 3/25);旅遊龍頭雄獅(2731)則大方送出「國內外團體旅遊兌換券 700 元」(最後買進日 3/24),預計都將掀起一波零股搶購潮。
(以下依最後買進日期與股票代號排序)
| 最後買進日 | 代號 | 股票名稱 | 3/18 股價 | 股東會紀念品 |
| 03/24 | 1310 | 台苯 | 12.00 | 常健順暢益生菌 |
| 03/24 | 1513 | 中興電 | 162.00 | 統一超商50元商品卡 |
| 03/24 | 1558 | 伸興 | 94.70 | 抗菌洗手露 |
| 03/24 | 1785 | 光洋科 | 99.60 | 伊甸小羊苗質樸暖心舒活皂 |
| 03/24 | 2031 | 新光鋼 | 40.10 | 妙管家小蘇打抗菌洗衣精600g一份 |
| 03/24 | 2312 | 金寶 | 24.30 | 再生布卡夾 |
| 03/24 | 2332 | 友訊 | 15.55 | 常健順暢益生菌 |
| 03/24 | 2375 | 凱美 | 78.00 | 妙管家煥彩香氛洗衣球 |
| 03/24 | 2461 | 光群雷 | 16.50 | 陶瓷碗組 |
| 03/24 | 2546 | 根基 | 84.00 | 環球購物中心禮券100元 |
| 03/24 | 2731 | 雄獅 | 165.00 | 國內外團體旅遊兌換券700元 |
| 03/24 | 3035 | 智原 | 164.00 | 便利商店商品卡50元 |
| 03/24 | 4147 | 中裕 | 51.80 | 超商50元商品卡 |
| 03/24 | 4739 | 康普 | 82.50 | 超商35元禮物卡 |
| 03/24 | 4906 | 正文 | 33.60 | 指甲剪套裝組 |
| 03/24 | 5410 | 國眾 | 31.30 | 全家中杯美式咖啡卡乙張 |
| 03/24 | 6190 | 萬泰科 | 44.00 | 萬泰ACT超透氣口罩 |
| 03/24 | 6248 | 沛波 | 20.30 | 滋補強身 甲魚全沛 |
| 03/24 | 6271 | 同欣電 | 177.00 | 妙管家八倍濃縮洗衣球 |
| 03/24 | 8011 | 台通 | 20.60 | 野餐墊 |
| 03/24 | 9958 | 世紀鋼 | 125.00 | 青花瓷手柄不銹鋼餐具組 |
| 03/25 | 1215 | 卜蜂 | 152.00 | 雞肉鬆乙包 |
| 03/25 | 1409 | 新纖 | 16.85 | 保溫保冷袋 |
| 03/25 | 1432 | 大魯閣 | 18.05 | 抵用券及買1送1券(市價約5,000元) |
| 03/25 | 1584 | 精剛 | 23.15 | 順暢益生菌 |
| 03/25 | 1611 | 中電 | 13.45 | 50元超商禮物卡 |
| 03/25 | 1707 | 葡萄王 | 120.00 | 葡萄王動能膠囊30粒/瓶 |
| 03/25 | 1723 | 中碳 | 74.20 | 7-11商品卡50元 |
| 03/25 | 1762 | 中化生 | 30.00 | 綠的抗菌潔手慕斯 |
| 03/25 | 1909 | 榮成 | 9.23 | 環保袋 |
| 03/25 | 2030 | 彰源 | 15.60 | 運動休閒毛巾襪 |
| 03/25 | 2104 | 國際中橡 | 12.70 | 折疊環保提包 |
| 03/25 | 2303 | 聯電 | 61.10 | SNOOPY口袋保溫瓶 |
| 03/25 | 2313 | 華通 | 230.00 | 南僑清潔用品 |
| 03/25 | 2327 | 國巨* | 280.50 | 妙管家八倍濃縮洗衣球 |
| 03/25 | 2363 | 矽統 | 52.80 | 工具組或等值商品 |
| 03/25 | 2371 | 大同 | 31.20 | Luminarc純白強化餐具2件套 |
| 03/25 | 2379 | 瑞昱 | 482.00 | 全家便利商店88元禮物卡 |
| 03/25 | 2464 | 盟立 | 79.60 | 義美提領券50元 |
| 03/25 | 2482 | 連宇 | 16.25 | 沙威隆經典抗菌皂二入 |
| 03/25 | 2489 | 瑞軒 | 39.00 | 真空壓縮收納袋組(附抽氣沯) |
| 03/25 | 2520 | 冠德 | 32.40 | 環球購物中心禮券100元 |
| 03/25 | 2534 | 宏盛 | 20.20 | 白米 |
| 03/25 | 2603 | 長榮 | 217.50 | 掌廚可樂膳無印耐熱矽膠料理配件6件組 |
| 03/25 | 2641 | 正德 | 18.90 | 7-11 35元商品卡 |
| 03/25 | 2890 | 永豐金 | 32.05 | kippis品牌高級毛毯 |
| 03/25 | 3029 | 零壹 | 118.00 | 統一超商商品卡50元 |
| 03/25 | 3042 | 晶技 | 93.50 | 超商50元商品卡 |
| 03/25 | 3094 | 聯傑 | 24.05 | 便利貼 |
| 03/25 | 3338 | 泰碩 | 63.50 | 全家便利商店禮物卡50元 |
| 03/25 | 3481 | 群創 | 27.95 | 時尚輕巧隨手杯 |
| 03/25 | 3490 | 單井 | 25.25 | 小蘇打去污粉汙劑1組二入 |
| 03/25 | 3556 | 禾瑞亞 | 43.05 | 統一超商35元商品卡 |
| 03/25 | 3588 | 通嘉 | 50.70 | 便利商店提貨卡(美式咖啡) |
| 03/25 | 3686 | 達能 | 18.60 | 7-11商品卡35元 |
| 03/25 | 3706 | 神達 | 84.50 | 嘉禾牌家常麵無添加麵條 |
| 03/25 | 3708 | 上緯投控 | 124.00 | 統一超商商品卡(35元) |
| 03/25 | 3714 | 富采 | 47.20 | 懶散兔&啾先生聯名不鏽鋼餐具組 |
| 03/25 | 3716 | 中化控股 | 33.55 | 綠的抗菌潔手慕斯 |
| 03/25 | 3717 | 聯嘉投控 | 19.00 | 櫻花碗二入 |
| 03/25 | 4102 | 永日 | 19.45 | 香皂 |
| 03/25 | 4754 | 國碳科 | 38.30 | 酒精噴霧筆 |
| 03/25 | 4968 | 立積 | 107.50 | 全家便利商店50元禮物卡 |
| 03/25 | 4979 | 華星光 | 383.00 | 統一超商中杯美式咖啡卡 |
| 03/25 | 5009 | 榮剛 | 35.30 | 順暢益生菌 |
| 03/25 | 5230 | 雷笛克光學 | 16.55 | 香皂 |
| 03/25 | 5258 | 虹堡 | 46.15 | 乖乖純水濕巾 |
| 03/25 | 5483 | 中美晶 | 129.00 | 法蘭絨毯 |
| 03/25 | 6134 | 萬旭 | 32.00 | 線材收納袋 |
| 03/25 | 6142 | 友勁 | 10.15 | 神守精華膠囊 |
| 03/25 | 6147 | 頎邦 | 71.90 | 環保摺疊購物袋 |
| 03/25 | 6158 | 禾昌 | 18.40 | 愛心手工皂 |
| 03/25 | 6164 | 華興 | 13.15 | 妙管家洗潔精 |
| 03/25 | 6188 | 廣明 | 101.00 | 蜂王清新植萃精華皂二入 |
| 03/25 | 6239 | 力成 | 211.00 | 統一超商商品卡50元 |
| 03/25 | 6282 | 康舒 | 52.80 | 鋅合金編織充電線 |
| 03/25 | 6509 | 聚和 | 46.20 | 自黏性便條紙 |
| 03/25 | 6538 | 倉和 | 67.20 | 7-11商品卡50元 |
| 03/25 | 6558 | 興能高 | 29.80 | 香皂 |
| 03/25 | 6591 | 動力-KY | 63.50 | 全家便利商店禮物卡50元 |
| 03/25 | 6703 | 軒郁 | 122.00 | 膠原飲品 |
| 03/25 | 6909 | 創控 | 49.15 | 環保小麥便攜餐具套裝 |
| 03/25 | 8021 | 尖點 | 260.50 | 公益沐浴球 |
| 03/25 | 8064 | 東捷 | 67.20 | 統一超商35元商品卡 |
| 03/25 | 8069 | 元太 | 148.50 | GREEN&SAFE蔬果碗盤清潔液體皂 |
| 03/25 | 8086 | 宏捷科 | 134.50 | 統一超商咖啡卡35元 |
| 03/25 | 8112 | 至上 | 94.60 | 無患子抗菌清潔組 |
| 03/25 | 8163 | 達方 | 28.75 | 保冰袋 |
| 03/25 | 8215 | 明基材 | 23.95 | 護妍天使亮白水潤雙星保養限定組 |
| 03/25 | 8261 | 富鼎 | 114.00 | 妙管家煥彩香氛洗衣球 |
| 03/25 | 8299 | 群聯 | 1,975.00 | 全家禮物卡100元 |
| 03/25 | 8936 | 國統 | 53.80 | 7-11咖啡券35元 |
| 03/26 | 1536 | 和大 | 53.00 | 超商50元商品卡 |
| 03/26 | 1904 | 正隆 | 17.75 | 春風官方購物商城折價券$200 |
| 03/26 | 2103 | 台橡 | 20.95 | 休閒運動襪子禮盒 |
| 03/26 | 2317 | 鴻海 | 210.00 | 股東專屬購物優惠 |
| 03/26 | 2352 | 佳世達 | 24.60 | 史努比陶瓷雙碗組 |
| 03/26 | 2436 | 偉詮電 | 69.30 | 香皂禮盒(二入) |
| 03/26 | 2449 | 京元電子 | 323.00 | 鋼珠筆組 |
| 03/26 | 2455 | 全新 | 227.50 | 商品卡35元 |
| 03/26 | 3034 | 聯詠 | 382.50 | 超商商品卡50元 |
| 03/26 | 3037 | 欣興 | 580.00 | OK超商100元商品卡 |
| 03/26 | 3234 | 光環 | 85.00 | 保冷袋 |
| 03/26 | 3406 | 玉晶光 | 448.00 | 7-11商品卡50元 |
| 03/26 | 3450 | 聯鈞 | 280.50 | 印花樂琥珀茶色耐熱玻璃保鮮盒 |
| 03/26 | 4133 | 亞諾法 | 23.30 | 統一超商35元商品卡 |
| 03/26 | 4916 | 事欣科 | 61.80 | 統一超商50元商品卡 |
| 03/26 | 6156 | 松上 | 20.05 | 香皂 |
| 03/26 | 6257 | 矽格 | 136.50 | 7-11商品卡50元 |
| 03/26 | 8111 | 立碁 | 66.00 | 清淨海洗衣膠囊 |
| 03/26 | 8383 | 千附 | 44.65 | 蜂王拾光漫遊經典皂二入盒 |
| 03/26 | 8933 | 愛地雅 | 7.09 | 香皂 |
| 03/26 | 8996 | 高力 | 952.00 | 7-11商品卡50元 |
| 03/26 | 9917 | 中保科 | 114.50 | 統一超商或全家100元商品卡 |
領取股東會紀念品須特別注意各家公司對於「零股股東」的發放門檻。部分公司要求零股股東必須親自參加股東會,或透過電子投票才能領取,建議下單前務必先前往公開資訊觀測站查詢各公司的最新公告,以免錯失權益!
資料來源:永豐證券「豐雲學堂」